Ásványvizek összehasonlítása27
Magyar palackozott ásványvizek és gyógyvizek összetétele a címkén feltüntetett értékek alapján, mg/l-ben. Minden szám a márkánál megjelölt oldalról származik, és csak akkor szerepel, ha ott ténylegesen olvasható. A szűrők az EU címkézési határértékeit alkalmazzák a számokra.
A többi 117 márkánál a címkeértékeket még nem rögzítettük — ezek a márkalistában a hatósági kémiai jelleggel szerepelnek.
27 márka
| 383 the kopjary waterásványvíz · Kömörő | 23,8 | 5 | 87 | — | 305 | 12 | 12 | — | 497 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpokaquaásványvíz · Horvátzsidány | 104 | 38,5 | 10,1 | 1,2 | 537 | — | 4,5 | 0,23 | 718 |
| Aqua Optimaásványvíz · Üllő | 57,5 | 43,1 | 34 | 1,1 | 463 | 7 | 11 | — | 619 |
| Aquitalásványvíz · Csákvár | 99 | 49,7 | 6,3 | 2,5 | 494 | 46 | 10 | — | 730 |
| Aradi Aquaásványvíz · Debrecen | 73 | 4 | 12 | 17 | 402 | — | — | — | 512 |
| Brillásványvíz · Furta | 8,2 | 3,7 | 156 | 1,1 | 506 | — | 12,2 | 0,14 | 713 |
| Bükk Aquaásványvíz · Bánhorváti | 100 | 16 | 10,6 | 3 | 311 | 89 | — | — | 604 |
| CeglédiAqua Természetes Ásványviz Nátrium szegényásványvíz · Cegléd | 69,3 | 16 | 17 | 0,6 | 317 | — | 5 | — | 426 |
| Celli Vulkán Gyógyvízásványvíz · Celldömölk | 5,5 | 1,7 | 950 | 5,9 | 1600 | — | 530 | 6,5 | 3330 |
| Diamantinaásványvíz · Öttevény | 87 | 24,9 | 5,6 | — | 384 | — | — | — | 531 |
| Dr. Vis magnificAqua prémiumásványvíz · Detek | 8,8 | 4,3 | 214 | 9,9 | 524 | — | — | 0,54 | 808 |
| Emeseásványvíz · Szentkirály | 58 | 21 | 37 | — | 407 | — | — | — | 560 |
| Fehérvári Aqua Mathiasásványvíz · Székesfehérvár | 214 | 52 | 65 | 4,4 | 1020 | 39 | 5 | 0,1 | — |
| Gyömrő Gyöngyeásványvíz · Gyömrő | 72 | 38 | 14,8 | 0,7 | 421 | — | — | — | 622 |
| Mineraásványvíz · Albertirsa | 38 | 25 | 53 | — | 350 | — | — | — | 466 |
| Mizseásványvíz · Lajosmizse | 65 | 22,8 | 15,4 | — | 372 | — | 2 | — | 501 |
| Mohai Ágnes Forrásásványvíz · Moha | 339 | 67 | 21 | 11,4 | 1452 | — | — | — | 1993 |
| Naturaquaásványvíz · Zalaszentgrót | 82 | 41 | 18 | — | 327 | 108 | — | — | 627 |
| Nestlé Aquarelásványvíz · Kővágóörs | 83 | 39,9 | 6,9 | — | 451 | — | — | 1,4 | 610 |
| Pannon-Aquaásványvíz · Csány | 64 | 27 | 43 | 1,1 | 420 | — | 7 | 0,36 | 653 |
| Pávai Vajnaásványvíz · Hajdúszoboszló | 30 | 17,1 | 230 | 2,4 | 671 | — | 72 | 0,22 | 1090 |
| Primaveraásványvíz · Lajosmizse | 60 | 23 | 15,3 | 1,3 | 342 | — | 1,2 | — | 461 |
| Szentkirályiásványvíz · Szentkirály | 63 | 26 | 21 | — | 400 | — | — | — | 520 |
| Theodora Kékkútiásványvíz · Kékkút | 280 | 57 | 37 | 12,9 | 1110 | — | — | 1,02 | 1600 |
| Theodora Kereki Ásványvízásványvíz · Mindszentkálla | 144 | 34,4 | 32 | 10 | 487 | 144 | — | 1,4 | 904 |
| Veritasásványvíz · Albertirsa | 66,3 | 17 | 7 | 0,6 | 305 | — | 5 | — | 406 |
| Vivienásványvíz · Bicske | 77 | 46 | 4,9 | 2,9 | 427 | 14 | 2,5 | — | 620 |
Értékek mg/l-ben, a márka címkéje szerint. Kattints az oszlopfejlécre a rendezéshez; „—” = a címkén nem szerepel.
Toplisták a címkeértékek alapján
Legkevesebb nátrium
- 1. Vivien4,9 mg/l
- 2. Diamantina5,6 mg/l
- 3. Aquital6,3 mg/l
- 4. Nestlé Aquarel6,9 mg/l
- 5. Veritas7 mg/l
Legtöbb magnézium
- 1. Mohai Ágnes Forrás67 mg/l
- 2. Theodora Kékkúti57 mg/l
- 3. Fehérvári Aqua Mathias52 mg/l
- 4. Aquital49,7 mg/l
- 5. Vivien46 mg/l
Legtöbb kalcium
- 1. Mohai Ágnes Forrás339 mg/l
- 2. Theodora Kékkúti280 mg/l
- 3. Fehérvári Aqua Mathias214 mg/l
- 4. Theodora Kereki Ásványvíz144 mg/l
- 5. Alpokaqua104 mg/l
Legalacsonyabb ásványianyag-tartalom
- 1. Veritas406 mg/l
- 2. CeglédiAqua Természetes Ásványviz Nátrium szegény426 mg/l
- 3. Primavera461 mg/l
- 4. Minera466 mg/l
- 5. 383 the kopjary water497 mg/l
Legmagasabb ásványianyag-tartalom
- 1. Celli Vulkán Gyógyvíz3330 mg/l
- 2. Mohai Ágnes Forrás1993 mg/l
- 3. Theodora Kékkúti1600 mg/l
- 4. Pávai Vajna1090 mg/l
- 5. Theodora Kereki Ásványvíz904 mg/l
Legtöbb hidrogén-karbonát
- 1. Celli Vulkán Gyógyvíz1600 mg/l
- 2. Mohai Ágnes Forrás1452 mg/l
- 3. Theodora Kékkúti1110 mg/l
- 4. Fehérvári Aqua Mathias1020 mg/l
- 5. Pávai Vajna671 mg/l
Mit jelentenek a kategóriák?
- Nátriumszegény (Na < 20 mg/l) — 13 márka a táblázatban.
- Magnéziumtartalmú (Mg > 50 mg/l) — 3 márka a táblázatban.
- Kalciumtartalmú (Ca > 150 mg/l) — 3 márka a táblázatban.
- Alacsony ásványianyag-tartalmú (≤ 500 mg/l) — 5 márka a táblázatban.
- Hidrogén-karbonátos (HCO₃ > 600 mg/l) — 5 márka a táblázatban.
- Szulfáttartalmú (SO₄ > 200 mg/l) — 0 márka a táblázatban.
- Fluoridtartalmú (F > 1 mg/l) — 4 márka a táblázatban.
Határértékek: 2009/54/EK irányelv III. melléklete (a címkén használható jelölések). A gyógyvizek ivókúrája orvosi kezelés — rendszeres fogyasztás előtt kérd ki orvosod véleményét.