Csapvíz · Bács-Kiskun vármegye
Dusnok csapvize
Biztonságosan fogyasztható ivóvíz
- CsecsemőknekCsecsemő tápszeréhez forralva használható (nitrát 25 mg/l alatt).
- Vízkő, háztartásErős vízkövesedés (nagyon kemény, 18.0 nk°) — kávéfőzőhöz, mosógéphez vízlágyítás érdemes.
- Íz és színVas- és mangánszint alacsony, semleges íz és szín.
- FogakFluorid 0.88 mg/l — a fogaknak kedvező tartomány.
Dusnok csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz nagyon kemény: 18 német keménységi fok (180 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 180 | 196 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 4,15 | 5,4 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,21 | 0,88 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0,04 | 0,23 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 0 | 25 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 0 | 20 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 50 | 132 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 19,7 | 20,4 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 51 | 84 | 250 | 100% |
| pH - | 7,3 | 7,48 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 667 | 912 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 2,48 | 4,96 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (47)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Benzol µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 4 | 0 | 0 | 0,09 |
| Króm µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 2 | 0 | 0,01 | 0,02 |
| Cianid µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 3 | 0 | 0,21 | 0,88 |
| Ólom µg/l | 2 | 0 | 2,48 | 4,96 |
| Higany µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 2 | 0 | 4,15 | 5,4 |
| Nitrit mg/l | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Alumínium µg/l | 4 | 0 | 2,94 | 25,2 |
| Ammónium mg/l | 7 | 0 | 0,04 | 0,23 |
| Klorid mg/l | 27 | 0 | 50 | 132 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 7 | 0 | 667 | 912 |
| pH - | 7 | 0 | 7,3 | 7,48 |
| Vas µg/l | 7 | 0 | 0 | 25 |
| Mangán µg/l | 7 | 0 | 0 | 20 |
| Szag - | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 6 | 0 | 0,75 | 1,7 |
| Szulfát mg/l | 3 | 0 | 51 | 84 |
| Nátrium mg/l | 4 | 0 | 19,7 | 20,4 |
| Íz - | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 7 | 0 | 18 | 890 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 2 | 0 | 15 | 15 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 2 | 0 | 180 | 196 |
| Radon Bq/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Dusnok környékén
2 nyilvános ivókút a településen.