Csapvíz · Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Fábiánháza csapvize
- CsecsemőknekCsecsemő tápszeréhez forralva használható (nitrát 25 mg/l alatt).
- Vízkő, háztartásJelentős vízkövesedés (kemény, 14.0 nk°) — kávéfőzőhöz, mosógéphez vízlágyítás érdemes.
- Íz és színVas- és mangánszint alacsony, semleges íz és szín.
- FogakFluorid 0.0 mg/l — alacsony, a fogak fluoridpótlása külön megoldandó.
Fábiánháza csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz kemény: 14 német keménységi fok (140 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 140 | 152 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 0,84 | 1,67 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 7,4 | 9,5 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0 | 0 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0,03 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 0 | 20,6 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 9,52 | 10 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 50,5 | 51 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 0 | 0 | 250 | 100% |
| pH - | 7,6 | 7,8 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 539 | 603 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0,13 | 0,23 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 1,25 | 2,5 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 13,5 | 21,5 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 8,2 | 8,2 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (47)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 5 | 0 | 7,4 | 9,5 |
| Benzol µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 2 | 0 | 0,13 | 0,23 |
| Kadmium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 2 | 0 | 2,1 | 4,2 |
| Réz mg/l | 2 | 0 | 0,01 | 0,02 |
| Cianid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ólom µg/l | 2 | 0 | 1,25 | 2,5 |
| Higany µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 2 | 0 | 0,84 | 1,67 |
| Nitrit mg/l | 6 | 1 | 0 | 0,62 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 5 | 0 | 13,5 | 21,5 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 5 | 0 | 0,03 | 0,04 |
| Alumínium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 5 | 0 | 0 | 0,03 |
| Klorid mg/l | 2 | 0 | 9,52 | 10 |
| Szín - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 5 | 0 | 539 | 603 |
| pH - | 5 | 0 | 7,6 | 7,8 |
| Vas µg/l | 5 | 0 | 0 | 20,6 |
| Mangán µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Szag - | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 5 | 0 | 1,2 | 2,7 |
| Szulfát mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nátrium mg/l | 2 | 0 | 50,5 | 51 |
| Íz - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 5 | 0 | 3 | 15 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 2 | 0 | 13,5 | 25 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 2 | 0 | 140 | 152 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 8,2 | 8,2 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes indikatív dózis mSv/év | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Összes peszticid µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Fábiánháza környékén
2 nyilvános ivókút a településen.