Csapvíz
Ferencszállás csapvize
Ferencszállás csapvize a hatósági minősítés szerint kémiai szempontból nem elfogadható — határérték feletti: Arzén, Ammónium. Ivásra és főzésre a szolgáltató által biztosított víz ajánlott; a részletekről a vízmű és a járási hivatal ad tájékoztatást. A víz közepesen kemény: 8 német keménységi fok (80,4 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 80,4 | 80,4 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 37,75 | 39,4 | 10 | 0% |
| Fluorid mg/l | 0 | 0 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 1,63 | 1,79 | 0.5 | 0% |
| Vas µg/l | 162 | 199 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 37,5 | 40,6 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 0 | 0 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 66,9 | 66,9 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 0 | 0 | 250 | 100% |
| pH - | 7,95 | 7,97 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 472,5 | 480 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (44)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 4 | 4 | 37,75 | 39,4 |
| Benzol µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 1 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| Cianid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ólom µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Higany µg/l | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Nikkel µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 4 | 0 | 0,01 | 0,02 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alumínium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 4 | 4 | 1,63 | 1,79 |
| Klorid mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 4 | 0 | 472,5 | 480 |
| pH - | 4 | 0 | 7,95 | 7,97 |
| Vas µg/l | 4 | 0 | 162 | 199 |
| Mangán µg/l | 4 | 0 | 37,5 | 40,6 |
| Szag - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szulfát mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 66,9 | 66,9 |
| Íz - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 4 | 0 | 17,5 | 32 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 1 | 0 | 80,4 | 80,4 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.