Csapvíz
Földeák csapvize
Földeák csapvize a hatósági minősítés szerint kémiai szempontból nem elfogadható — határérték feletti: Arzén, Ammónium, Pseudomonas aeruginosa, Összes keménység CaO. Ivásra és főzésre a szolgáltató által biztosított víz ajánlott; a részletekről a vízmű és a járási hivatal ad tájékoztatást. A víz nagyon lágy: 0.7 német keménységi fok (6,91 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 6,91 | 6,91 | — | 0% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 25,05 | 27,4 | 10 | 0% |
| Fluorid mg/l | 0,17 | 0,17 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 1,57 | 1,75 | 0.5 | 0% |
| Vas µg/l | 72,7 | 110 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 10,2 | 10,2 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 0 | 0 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 164 | 164 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 0 | 0 | 250 | 100% |
| pH - | 8,28 | 8,4 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 578 | 588 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0,29 | 0,29 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0,64 | 1,39 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (45)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 4 | 4 | 25,05 | 27,4 |
| Benzol µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 1 | 0 | 0,29 | 0,29 |
| Kadmium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 1 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| Cianid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| Ólom µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Higany µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 4 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 4 | 0 | 0,64 | 1,39 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 4 | 0 | 0 | 0,28 |
| Alumínium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 4 | 4 | 1,57 | 1,75 |
| Klorid mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 4 | 0 | 578 | 588 |
| pH - | 4 | 0 | 8,28 | 8,4 |
| Vas µg/l | 4 | 0 | 72,7 | 110 |
| Mangán µg/l | 1 | 0 | 10,2 | 10,2 |
| Szag - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szulfát mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 164 | 164 |
| Íz - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 4 | 0 | 13,5 | 81 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 1 | 0 | 100 | 100 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 5 | 1 | 0 | 21 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 1 | 1 | 6,91 | 6,91 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.