Csapvíz · Békés vármegye
Kardos csapvize
- CsecsemőknekCsecsemő tápszeréhez forralva használható (nitrát 25 mg/l alatt).
- Vízkő, háztartásKevés vízkövesedés (nagyon lágy, 3.1 nk°) — vízlágyító nem szükséges.
- Íz és színMagas vas vagy mangán: fémes íz, elszíneződés előfordulhat (nem egészségügyi kockázat).
- FogakFluorid 0.11 mg/l — alacsony, a fogak fluoridpótlása külön megoldandó.
Kardos csapvize biztonságosan fogyasztható; a vizsgálatok egészségre nem ártalmas eltérést mutattak (Mangán, Telepszám 22°C-on, Telepszám 37°C-on) — ez jellemzően íz-, szín- vagy keménységi jellegű, nem egészségügyi kockázat. A víz nagyon lágy: 3.1 német keménységi fok (31,05 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 31,05 | 32,9 | — | 0% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 7,5 | 9 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,06 | 0,11 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0,2 | 0,32 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 19,45 | 58,7 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 47 | 82,9 | 50 | 88,2% |
| Klorid mg/l | 21,35 | 21,9 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 93,65 | 96,7 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 8,2 | 10,7 | 250 | 100% |
| pH - | 8,11 | 8,23 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 436,5 | 459 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0,24 | 0,26 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 0,54 | 0,54 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0,87 | 1,35 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 2 | 0 | 96,6% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (45)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 16 | 0 | 7,5 | 9 |
| Benzol µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 2 | 0 | 0,24 | 0,26 |
| Kadmium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cianid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 2 | 0 | 0,06 | 0,11 |
| Ólom µg/l | 1 | 0 | 0,54 | 0,54 |
| Higany µg/l | 2 | 0 | 0,07 | 0,14 |
| Nikkel µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 28 | 0 | 0,03 | 0,25 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 4 | 0 | 0,87 | 1,35 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 34 | 0 | 0 | 0,26 |
| Alumínium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 16 | 0 | 0,2 | 0,32 |
| Klorid mg/l | 2 | 0 | 21,35 | 21,9 |
| Szín - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 16 | 0 | 436,5 | 459 |
| pH - | 4 | 0 | 8,11 | 8,23 |
| Vas µg/l | 8 | 0 | 19,45 | 58,7 |
| Mangán µg/l | 17 | 2 | 47 | 82,9 |
| Szag - | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Szulfát mg/l | 2 | 0 | 8,2 | 10,7 |
| Nátrium mg/l | 2 | 0 | 93,65 | 96,7 |
| Íz - | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 33 | 4 | 90 | 4100 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 30 | 3 | 10 | 3900 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 29 | 1 | 0 | 2 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 2 | 2 | 31,05 | 32,9 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Kardos környékén
1 nyilvános ivókút a településen.