Csapvíz · Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Kéked csapvize
Kéked csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz kemény: 12.8 német keménységi fok (128 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 128 | 174 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 15,9 | 16,3 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 5,1 | 5,1 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,13 | 0,15 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0,01 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 25,5 | 51 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 1 | 2 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 33 | 37 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 18,5 | 20 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 66,5 | 79 | 250 | 100% |
| pH - | 7,1 | 7,6 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 527 | 625 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 2,1 | 2,1 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 3,7 | 3,7 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 9,3 | 11,5 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 14 | 17,5 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (47)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 1 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Arzén µg/l | 1 | 0 | 5,1 | 5,1 |
| Benzol µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 1 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| Cianid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 2 | 0 | 0,13 | 0,15 |
| Ólom µg/l | 1 | 0 | 2,1 | 2,1 |
| Higany µg/l | 2 | 0 | 0,6 | 0,7 |
| Nikkel µg/l | 1 | 0 | 3,7 | 3,7 |
| Nitrát mg/l | 3 | 0 | 15,9 | 16,3 |
| Nitrit mg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 5 | 0 | 9,3 | 11,5 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 5 | 0 | 0 | 0,15 |
| Alumínium µg/l | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Ammónium mg/l | 5 | 0 | 0 | 0,01 |
| Klorid mg/l | 5 | 0 | 33 | 37 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 5 | 0 | 527 | 625 |
| pH - | 5 | 0 | 7,1 | 7,6 |
| Vas µg/l | 2 | 0 | 25,5 | 51 |
| Mangán µg/l | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Szag - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 5 | 0 | 0,92 | 1,43 |
| Szulfát mg/l | 4 | 0 | 66,5 | 79 |
| Nátrium mg/l | 2 | 0 | 18,5 | 20 |
| Íz - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 5 | 0 | 5 | 82 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 4 | 0 | 128 | 174 |
| Radon Bq/l | 2 | 0 | 14 | 17,5 |
| Trícium Bq/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Kéked környékén
5 névvel jelölt forrás a településen — településoldal.