Csapvíz · Pest vármegye
Kemence csapvize
Kemence csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz nagyon kemény: 21.2 német keménységi fok (212 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 212 | 222 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 8,2 | 9,1 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 3,7 | 3,7 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,23 | 0,23 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 0 | 20 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 20 | 26 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 26 | 28 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 45 | 50 | 250 | 100% |
| pH - | 7,3 | 7,5 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 700 | 722 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0,05 | 0,06 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 5,55 | 6,8 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 4,05 | 8,1 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 4,4 | 7,6 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 13 | 15 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (46)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 1 | 0 | 3,7 | 3,7 |
| Benzol µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 3 | 0 | 0,05 | 0,06 |
| Kadmium µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cianid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 3 | 0 | 0,23 | 0,23 |
| Ólom µg/l | 2 | 0 | 5,55 | 6,8 |
| Higany µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 2 | 0 | 4,05 | 8,1 |
| Nitrát mg/l | 16 | 0 | 8,2 | 9,1 |
| Nitrit mg/l | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 3 | 0 | 2 | 2,4 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 5 | 0 | 4,4 | 7,6 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 17 | 0 | 0,1 | 0,24 |
| Alumínium µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Klorid mg/l | 25 | 0 | 20 | 26 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 16 | 0 | 700 | 722 |
| pH - | 16 | 0 | 7,3 | 7,5 |
| Vas µg/l | 16 | 0 | 0 | 20 |
| Mangán µg/l | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Szag - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 16 | 0 | 0,4 | 0,63 |
| Szulfát mg/l | 7 | 0 | 45 | 50 |
| Nátrium mg/l | 4 | 0 | 26 | 28 |
| Íz - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 17 | 0 | 0 | 30 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 11 | 0 | 0 | 10 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 24 | 0 | 212 | 222 |
| Radon Bq/l | 2 | 0 | 13 | 15 |
| Trícium Bq/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 2 | 0 | 0,01 | 0,01 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Kemence környékén
13 névvel jelölt forrás a településen — településoldal.