Csapvíz · Fejér vármegye
Martonvásár csapvize
Biztonságosan fogyasztható ivóvíz
- CsecsemőknekCsecsemő tápszeréhez forralva használható (nitrát 25 mg/l alatt).
- Vízkő, háztartásErős vízkövesedés (nagyon kemény, 23.2 nk°) — kávéfőzőhöz, mosógéphez vízlágyítás érdemes.
- Íz és színMagas vas vagy mangán: fémes íz, elszíneződés előfordulhat (nem egészségügyi kockázat).
- FogakFluorid 0.18 mg/l — alacsony, a fogak fluoridpótlása külön megoldandó.
Martonvásár csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz nagyon kemény: 23.2 német keménységi fok (232 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 232 | 248 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 3,2 | 15,7 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 5 | 8 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0 | 0,18 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0,07 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 12 | 1290 | 200 | 81,8% |
| Mangán µg/l | 20 | 40 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 21 | 24 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 31,8 | 34 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 62 | 71 | 250 | 100% |
| pH - | 7,6 | 7,8 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 763 | 812 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0,02 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 2 | 4 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 48 | 50 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (46)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 11 | 0 | 5 | 8 |
| Benzol µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 3 | 0 | 0 | 0,02 |
| Kadmium µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 3 | 0 | 0 | 0,01 |
| Cianid µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 3 | 0 | 0 | 0,18 |
| Ólom µg/l | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Higany µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 3 | 0 | 3,2 | 15,7 |
| Nitrit mg/l | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 16 | 6 | 5 | 53 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alumínium µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 11 | 0 | 0 | 0,07 |
| Klorid mg/l | 3 | 0 | 21 | 24 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 11 | 0 | 763 | 812 |
| pH - | 11 | 0 | 7,6 | 7,8 |
| Vas µg/l | 11 | 2 | 12 | 1290 |
| Mangán µg/l | 11 | 0 | 20 | 40 |
| Szag - | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 11 | 0 | 0,37 | 0,8 |
| Szulfát mg/l | 3 | 0 | 62 | 71 |
| Nátrium mg/l | 3 | 0 | 31,8 | 34 |
| Íz - | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 17 | 0 | 7 | 21 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 3 | 0 | 3 | 15 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 3 | 0 | 232 | 248 |
| Radon Bq/l | 3 | 0 | 48 | 50 |
| Trícium Bq/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Martonvásár környékén
14 nyilvános ivókút a településen.