Csapvíz · Somogy vármegye
Mosdós csapvize
Mosdós csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz kemény: 16.5 német keménységi fok (165 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 165 | 185 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 1,33 | 2,65 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,08 | 0,16 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0,17 | 0,43 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 0 | 0 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 33 | 96 | 50 | 80% |
| Klorid mg/l | 4 | 4 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 36,85 | 39,9 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 21 | 21 | 250 | 100% |
| pH - | 7,6 | 7,82 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 685 | 694 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0,01 | 0,02 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (45)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzol µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 2 | 0 | 0,01 | 0,02 |
| Kadmium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cianid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 2 | 0 | 0,08 | 0,16 |
| Ólom µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Higany µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 2 | 0 | 1,33 | 2,65 |
| Nitrit mg/l | 5 | 0 | 0 | 0,06 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 5 | 0 | 0,03 | 0,04 |
| Alumínium µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 5 | 0 | 0,17 | 0,43 |
| Klorid mg/l | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 5 | 0 | 685 | 694 |
| pH - | 5 | 0 | 7,6 | 7,82 |
| Vas µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mangán µg/l | 5 | 1 | 33 | 96 |
| Szag - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 5 | 0 | 0,29 | 1,93 |
| Szulfát mg/l | 2 | 0 | 21 | 21 |
| Nátrium mg/l | 2 | 0 | 36,85 | 39,9 |
| Íz - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 5 | 0 | 11 | 254 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 2 | 0 | 18 | 32 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 3 | 0 | 165 | 185 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Mosdós környékén
1 névvel jelölt forrás a településen — településoldal.