Csapvíz · Csongrád-Csanád vármegye
Nagymágocs csapvize
Nagymágocs csapvize biztonságosan fogyasztható; a vizsgálatok egészségre nem ártalmas eltérést mutattak (Mangán, Telepszám 22°C-on, Telepszám 37°C-on) — ez jellemzően íz-, szín- vagy keménységi jellegű, nem egészségügyi kockázat. A víz lágy: 4.3 német keménységi fok (43 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 43 | 52 | — | 50% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 7,37 | 9,48 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,06 | 0,12 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0,31 | 0,4 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 23,1 | 31,4 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 46,3 | 80 | 50 | 89,5% |
| Klorid mg/l | 22,4 | 23 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 50,75 | 83,5 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 4,85 | 9,7 | 250 | 100% |
| pH - | 8,25 | 8,3 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 436 | 456 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0,22 | 0,22 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 0,15 | 0,3 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0,64 | 0,99 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (45)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 17 | 0 | 7,37 | 9,48 |
| Benzol µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 2 | 0 | 0,22 | 0,22 |
| Kadmium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cianid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 2 | 0 | 0,06 | 0,12 |
| Ólom µg/l | 2 | 0 | 0,15 | 0,3 |
| Higany µg/l | 2 | 0 | 0,23 | 0,46 |
| Nikkel µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 17 | 0 | 0,03 | 0,05 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 6 | 0 | 0,64 | 0,99 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 18 | 0 | 0 | 0,28 |
| Alumínium µg/l | 2 | 0 | 11,8 | 23,6 |
| Ammónium mg/l | 17 | 0 | 0,31 | 0,4 |
| Klorid mg/l | 2 | 0 | 22,4 | 23 |
| Szín - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 17 | 0 | 436 | 456 |
| pH - | 5 | 0 | 8,25 | 8,3 |
| Vas µg/l | 9 | 0 | 23,1 | 31,4 |
| Mangán µg/l | 19 | 2 | 46,3 | 80 |
| Szag - | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Szulfát mg/l | 2 | 0 | 4,85 | 9,7 |
| Nátrium mg/l | 2 | 0 | 50,75 | 83,5 |
| Íz - | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 19 | 2 | 33 | 1100 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 16 | 1 | 11 | 1400 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 2 | 1 | 43 | 52 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.