Csapvíz · Komárom-Esztergom vármegye
Nagysáp csapvize
Biztonságosan fogyasztható ivóvíz
- CsecsemőknekCsecsemő tápszeréhez forralva használható (nitrát 25 mg/l alatt).
- Vízkő, háztartásErős vízkövesedés (nagyon kemény, 24.1 nk°) — kávéfőzőhöz, mosógéphez vízlágyítás érdemes.
- Íz és színVas- és mangánszint alacsony, semleges íz és szín.
Nagysáp csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz nagyon kemény: 24.1 német keménységi fok (241 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 241 | 246 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 0 | 0 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 9 | 9 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 7,3 | 7,3 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 29 | 29 | 250 | 100% |
| pH - | 7,2 | 7,2 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 712 | 716 | 2500 | 100% |
| Ólom µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (33)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ólom µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 12 | 0 | 0 | 0,11 |
| Ammónium mg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Klorid mg/l | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Szín - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 4 | 0 | 712 | 716 |
| pH - | 4 | 0 | 7,2 | 7,2 |
| Vas µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mangán µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szag - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szulfát mg/l | 1 | 0 | 29 | 29 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 7,3 | 7,3 |
| Íz - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 2 | 0 | 241 | 246 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.