Csapvíz · Veszprém vármegye
Nagytevel csapvize
Nagytevel csapvize biztonságosan fogyasztható; a vizsgálatok egészségre nem ártalmas eltérést mutattak (Ólom, Szín, Vas) — ez jellemzően íz-, szín- vagy keménységi jellegű, nem egészségügyi kockázat. A víz nagyon kemény: 20.2 német keménységi fok (202 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 202 | 207 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 0,6 | 0,6 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,21 | 0,21 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0,01 | 0,06 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 1570 | 3140 | 200 | 50% |
| Klorid mg/l | 5 | 5 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 5,5 | 5,5 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 12 | 12 | 250 | 100% |
| pH - | 7,28 | 7,49 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 550,5 | 611 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 42,05 | 84,1 | 10 | 50% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0 | 1,5 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (45)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 1 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Benzol µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 1 | 0 | 0,9 | 0,9 |
| Réz mg/l | 1 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| Cianid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0,21 | 0,21 |
| Ólom µg/l | 2 | 1 | 42,05 | 84,1 |
| Higany µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 5 | 0 | 0 | 1,5 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Alumínium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 6 | 0 | 0,01 | 0,06 |
| Klorid mg/l | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Szín - | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Vezetőképesség µS/cm | 6 | 0 | 550,5 | 611 |
| pH - | 6 | 0 | 7,28 | 7,49 |
| Vas µg/l | 2 | 1 | 1570 | 3140 |
| Szag - | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 6 | 1 | 0,46 | 5,6 |
| Szulfát mg/l | 1 | 0 | 12 | 12 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| Íz - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 6 | 1 | 0 | 9300 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 2 | 0 | 202 | 207 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Nagytevel környékén
1 névvel jelölt forrás a településen — településoldal.