Csapvíz · Nógrád vármegye
Nézsa csapvize
Nézsa csapvize biztonságosan fogyasztható; a vizsgálatok egészségre nem ártalmas eltérést mutattak (Escherichia coli (E. coli), Enterococcusok, Vas) — ez jellemzően íz-, szín- vagy keménységi jellegű, nem egészségügyi kockázat. A víz kemény: 12.7 német keménységi fok (126,5 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 126,5 | 163 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 8,1 | 9,8 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 2,8 | 2,8 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0 | 0 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0,03 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 0 | 211 | 200 | 92,3% |
| Mangán µg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 21 | 30 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 15 | 15 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 28 | 44 | 250 | 100% |
| pH - | 7,7 | 7,9 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 392 | 481 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0,12 | 0,12 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 21,4 | 30 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 1 | 0 | 92,3% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 1 | 0 | 92,3% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 2 | 0 | 84,6% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (45)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Antimon µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 1 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| Benzol µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 1 | 0 | 0,12 | 0,12 |
| Kadmium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cianid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ólom µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Higany µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 13 | 0 | 8,1 | 9,8 |
| Nitrit mg/l | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 5 | 0 | 21,4 | 30 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 13 | 0 | 0,11 | 0,3 |
| Alumínium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 13 | 0 | 0 | 0,03 |
| Klorid mg/l | 19 | 0 | 21 | 30 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 13 | 0 | 392 | 481 |
| pH - | 13 | 0 | 7,7 | 7,9 |
| Vas µg/l | 13 | 1 | 0 | 211 |
| Mangán µg/l | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Szag - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 13 | 0 | 0,8 | 1,45 |
| Szulfát mg/l | 16 | 0 | 28 | 44 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 15 | 15 |
| Íz - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 13 | 0 | 3 | 29 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 18 | 0 | 126,5 | 163 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Nézsa környékén
1 névvel jelölt forrás a településen — településoldal.