Csapvíz · Bács-Kiskun vármegye
Páhi csapvize
- CsecsemőknekCsecsemő tápszeréhez forralva használható (nitrát 25 mg/l alatt).
- Vízkő, háztartásMérsékelt vízkövesedés (közepesen kemény, 11.8 nk°) — vízlágyító nem szükséges.
- Íz és színMagas vas vagy mangán: fémes íz, elszíneződés előfordulhat (nem egészségügyi kockázat).
- FogakFluorid 0.0 mg/l — alacsony, a fogak fluoridpótlása külön megoldandó.
Páhi csapvize biztonságosan fogyasztható; a vizsgálatok egészségre nem ártalmas eltérést mutattak (Vas, Mangán, Telepszám 22°C-on) — ez jellemzően íz-, szín- vagy keménységi jellegű, nem egészségügyi kockázat. A víz közepesen kemény: 11.8 német keménységi fok (117,5 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 117,5 | 118 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 1,89 | 3,88 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0 | 0 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0,32 | 0,5 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 0 | 896 | 200 | 89,5% |
| Mangán µg/l | 10 | 60 | 50 | 88,2% |
| Klorid mg/l | 3 | 5 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 68,2 | 108 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 0 | 0 | 250 | 100% |
| pH - | 7,67 | 7,8 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 471 | 526 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 2,34 | 4,68 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0,25 | 0,5 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (37)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 17 | 0 | 1,89 | 3,88 |
| Bór mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ólom µg/l | 2 | 0 | 2,34 | 4,68 |
| Nikkel µg/l | 2 | 0 | 0,25 | 0,5 |
| Nitrát mg/l | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 5 | 0 | 0 | 0,05 |
| Nitrit - vízmű kimenő mg/l | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 17 | 0 | 0,32 | 0,5 |
| Klorid mg/l | 14 | 0 | 3 | 5 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 17 | 0 | 471 | 526 |
| pH - | 8 | 0 | 7,67 | 7,8 |
| Vas µg/l | 19 | 2 | 0 | 896 |
| Mangán µg/l | 17 | 2 | 10 | 60 |
| Szag - | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 17 | 0 | 0,9 | 1,6 |
| Szulfát mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nátrium mg/l | 2 | 0 | 68,2 | 108 |
| Íz - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 17 | 2 | 60 | 1500 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 14 | 2 | 20,5 | 1200 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 2 | 0 | 117,5 | 118 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 5 | 2 | 0 | 1 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Páhi környékén
1 nyilvános ivókút a településen.