Csapvíz · Pest vármegye
Pécel csapvize
Pécel csapvize biztonságosan fogyasztható; a vizsgálatok egészségre nem ártalmas eltérést mutattak (Vas, Mangán, Coliform baktériumok) — ez jellemzően íz-, szín- vagy keménységi jellegű, nem egészségügyi kockázat. A víz kemény: 16.8 német keménységi fok (168 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 168 | 188 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 6,07 | 28,7 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 3,8 | 3,9 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,15 | 0,15 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0,04 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 36 | 399 | 200 | 84,6% |
| Mangán µg/l | 5 | 330 | 50 | 96,2% |
| Klorid mg/l | 0 | 12,4 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 15,5 | 16 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 11,3 | 23,5 | 250 | 100% |
| pH - | 7,59 | 7,88 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 445 | 574 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 2 | 4 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 130 | 0 | 89,6% |
| Radon Bq/l | 18,5 | 22 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (47)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 2 | 0 | 0,2 | 0,4 |
| Arzén µg/l | 2 | 0 | 3,8 | 3,9 |
| Benzol µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 2 | 0 | 2,6 | 2,6 |
| Réz mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cianid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 2 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| Ólom µg/l | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Higany µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 25 | 0 | 6,07 | 28,7 |
| Nitrit mg/l | 25 | 0 | 0 | 0,06 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 2 | 0 | 0,95 | 1,3 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Alumínium µg/l | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 25 | 0 | 0 | 0,04 |
| Klorid mg/l | 25 | 0 | 0 | 12,4 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 25 | 0 | 445 | 574 |
| pH - | 25 | 0 | 7,59 | 7,88 |
| Vas µg/l | 26 | 4 | 36 | 399 |
| Mangán µg/l | 26 | 1 | 5 | 330 |
| Szag - | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 25 | 0 | 0,3 | 0,7 |
| Szulfát mg/l | 25 | 0 | 11,3 | 23,5 |
| Nátrium mg/l | 2 | 0 | 15,5 | 16 |
| Íz - | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 48 | 0 | 0 | 150 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 5 | 0 | 60 | 100 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 48 | 5 | 0 | 130 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 5 | 1 | 0 | 30 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 25 | 0 | 168 | 188 |
| Radon Bq/l | 2 | 0 | 18,5 | 22 |
| Trícium Bq/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Pécel környékén
1 névvel jelölt forrás a településen — településoldal.