Csapvíz · Vas vármegye
Püspökmolnári csapvize
Biztonságosan fogyasztható ivóvíz
- CsecsemőknekCsecsemő tápszeréhez forralva használható (nitrát 25 mg/l alatt).
- Vízkő, háztartásKevés vízkövesedés (lágy, 7.3 nk°) — vízlágyító nem szükséges.
- Íz és színVas- és mangánszint alacsony, semleges íz és szín.
- FogakFluorid 0.0 mg/l — alacsony, a fogak fluoridpótlása külön megoldandó.
Püspökmolnári csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz lágy: 7.3 német keménységi fok (73 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 73 | 73 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0 | 0 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 0 | 0 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 6 | 7 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 39,5 | 39,5 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 0 | 5 | 250 | 100% |
| pH - | 7,95 | 8 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 368,5 | 372 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 8 | 11 | 10 | 50% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0 | 9,8 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (46)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzol µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 1 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| Cianid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ólom µg/l | 2 | 1 | 8 | 11 |
| Higany µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 4 | 0 | 0 | 9,8 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Klorit mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alumínium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Klorid mg/l | 16 | 0 | 6 | 7 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 4 | 0 | 368,5 | 372 |
| pH - | 4 | 0 | 7,95 | 8 |
| Vas µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mangán µg/l | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 4 | 0 | 0,58 | 1,76 |
| Szulfát mg/l | 16 | 0 | 0 | 5 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 39,5 | 39,5 |
| Íz - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 4 | 0 | 0,5 | 11 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 1 | 0 | 73 | 73 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.