Csapvíz · Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Putnok csapvize
Biztonságosan fogyasztható ivóvíz
- CsecsemőknekCsecsemő tápszeréhez forralva használható (nitrát 25 mg/l alatt).
- Vízkő, háztartásJelentős vízkövesedés (kemény, 15.0 nk°) — kávéfőzőhöz, mosógéphez vízlágyítás érdemes.
- Íz és színVas- és mangánszint alacsony, semleges íz és szín.
- FogakFluorid 0.0 mg/l — alacsony, a fogak fluoridpótlása külön megoldandó.
Putnok csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz kemény: 15 német keménységi fok (150 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 150 | 152 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 4,85 | 5,2 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0 | 0 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0,01 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 3 | 13 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 19 | 21 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 8,4 | 8,4 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 55 | 64 | 250 | 100% |
| pH - | 7,9 | 8,1 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 439 | 548 | 2500 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 43,9 | 65,1 | 100 | 83,3% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (41)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzol µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cianid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Higany µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 2 | 0 | 4,85 | 5,2 |
| Nitrit mg/l | 5 | 0 | 0 | 0,01 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 6 | 1 | 43,9 | 65,1 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 5 | 0 | 0,28 | 0,41 |
| Alumínium µg/l | 5 | 0 | 16 | 20 |
| Ammónium mg/l | 5 | 0 | 0 | 0,01 |
| Klorid mg/l | 3 | 0 | 19 | 21 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 5 | 0 | 439 | 548 |
| pH - | 5 | 0 | 7,9 | 8,1 |
| Vas µg/l | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Mangán µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Szag - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 5 | 0 | 1 | 1,4 |
| Szulfát mg/l | 3 | 0 | 55 | 64 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 8,4 | 8,4 |
| Íz - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 7 | 0 | 1 | 40 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 3 | 0 | 150 | 152 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Putnok környékén
8 nyilvános ivókút a településen.