Csapvíz
Rákos (Makó) csapvize
Rákos (Makó) csapvize a hatósági minősítés szerint kémiai szempontból nem elfogadható — határérték feletti: Arzén, Ammónium, Vas, Telepszám 22°C-on. Ivásra és főzésre a szolgáltató által biztosított víz ajánlott; a részletekről a vízmű és a járási hivatal ad tájékoztatást. A víz nagyon lágy: 1.4 német keménységi fok (13,8 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 13,8 | 13,8 | — | 0% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 42,65 | 46,7 | 10 | 0% |
| Fluorid mg/l | 0,17 | 0,17 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 1,35 | 1,5 | 0.5 | 0% |
| Vas µg/l | 257 | 269 | 200 | 25% |
| Mangán µg/l | 19,2 | 19,2 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 8,26 | 8,26 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 196 | 196 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 0 | 0 | 250 | 100% |
| pH - | 8,29 | 8,32 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 748 | 764 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0,81 | 0,85 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 2,23 | 2,23 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 2,95 | 2,95 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (46)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 4 | 4 | 42,65 | 46,7 |
| Benzol µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 4 | 0 | 0,81 | 0,85 |
| Kadmium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cianid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| Ólom µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Higany µg/l | 1 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Nikkel µg/l | 1 | 0 | 2,23 | 2,23 |
| Nitrát mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 2 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| Nitrit - vízmű kimenő mg/l | 2 | 0 | 0,02 | 0,04 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 1 | 0 | 2,95 | 2,95 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Alumínium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 4 | 4 | 1,35 | 1,5 |
| Klorid mg/l | 1 | 0 | 8,26 | 8,26 |
| Szín - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 4 | 0 | 748 | 764 |
| pH - | 4 | 0 | 8,29 | 8,32 |
| Vas µg/l | 4 | 3 | 257 | 269 |
| Mangán µg/l | 1 | 0 | 19,2 | 19,2 |
| Szag - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szulfát mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 196 | 196 |
| Íz - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 7 | 2 | 830 | 18000 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 4 | 0 | 310 | 3600 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 1 | 1 | 13,8 | 13,8 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.