Csapvíz · Győr-Moson-Sopron vármegye
Sikátor csapvize
- CsecsemőknekCsecsemő tápszeréhez forralva használható (nitrát 25 mg/l alatt).
- Vízkő, háztartásErős vízkövesedés (nagyon kemény, 18.7 nk°) — kávéfőzőhöz, mosógéphez vízlágyítás érdemes.
- Íz és színVas- és mangánszint alacsony, semleges íz és szín.
- FogakFluorid 0.13 mg/l — alacsony, a fogak fluoridpótlása külön megoldandó.
Sikátor csapvize biztonságosan fogyasztható, de a vizsgált időszakban eseti bakteriológiai vagy kémiai eltérés fordult elő (Escherichia coli (E. coli), Enterococcusok, Nikkel). A víz nagyon kemény: 18.7 német keménységi fok (187 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 187 | 191 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 6,15 | 6,7 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,13 | 0,13 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0,01 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 0 | 0 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 0 | 12 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 3,5 | 5 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 0 | 0 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 0 | 0 | 250 | 100% |
| pH - | 7,66 | 7,68 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 504 | 512 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 1,72 | 3,44 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 91,65 | 182 | 20 | 50% |
| Trihalometánok µg/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 1 | 0 | 71,4% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 150 | 0 | 85,7% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 3 | 8 | 0 | 42,9% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (47)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 7 | 1 | 0 | 150 |
| Antimon µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benzol µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 2 | 0 | 0 | 0,01 |
| Bór mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 2 | 0 | 0,22 | 0,43 |
| Cianid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0,13 | 0,13 |
| Ólom µg/l | 2 | 0 | 1,72 | 3,44 |
| Higany µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 2 | 1 | 91,65 | 182 |
| Nitrát mg/l | 2 | 0 | 6,15 | 6,7 |
| Nitrit mg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alumínium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ammónium mg/l | 5 | 0 | 0 | 0,01 |
| Klorid mg/l | 12 | 0 | 3,5 | 5 |
| Szín - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 7 | 0 | 504 | 512 |
| pH - | 5 | 0 | 7,66 | 7,68 |
| Vas µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mangán µg/l | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Szag - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 5 | 0 | 0,42 | 0,6 |
| Szulfát mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Íz - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 7 | 0 | 0 | 200 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 6 | 1 | 0 | 110 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 7 | 4 | 3 | 8 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 6 | 3 | 2,5 | 30 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 2 | 0 | 187 | 191 |
| Radon Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összes indikatív dózis mSv/év | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 2 | 1 | 0,5 | 1 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Sikátor környékén
1 nyilvános ivókút a településen.