Csapvíz · Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Szalonna csapvize
Szalonna csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz rendkívül kemény: 30 német keménységi fok (300 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 300 | 302 | — | 100% |
| Nitrát mg/l | 4,15 | 6,3 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0,27 | 0,27 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0 | 0,01 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 23 | 70 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 5 | 30 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 27 | 30 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 46 | 46 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 138 | 139 | 250 | 100% |
| pH - | 7,1 | 7,3 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 668 | 983 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 2,1 | 6,2 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 32,25 | 55 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (48)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzol µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 3 | 0 | 0 | 0,04 |
| Cianid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 1 | 0 | 0,27 | 0,27 |
| Ólom µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Higany µg/l | 1 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Nikkel µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 4 | 0 | 4,15 | 6,3 |
| Nitrit mg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit - vízmű kimenő mg/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 7 | 0 | 2,1 | 6,2 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 9 | 0 | 0 | 0,48 |
| Alumínium µg/l | 2 | 0 | 13,5 | 15 |
| Ammónium mg/l | 7 | 0 | 0 | 0,01 |
| Klorid mg/l | 3 | 0 | 27 | 30 |
| Clostridium perfringens (spórákkal együtt) szám/100 ml | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szín - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 7 | 0 | 668 | 983 |
| pH - | 7 | 0 | 7,1 | 7,3 |
| Vas µg/l | 4 | 0 | 23 | 70 |
| Mangán µg/l | 4 | 0 | 5 | 30 |
| Szag - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l O2 | 7 | 0 | 0,9 | 3 |
| Szulfát mg/l | 3 | 0 | 138 | 139 |
| Nátrium mg/l | 1 | 0 | 46 | 46 |
| Íz - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 9 | 0 | 0 | 26 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 7 | 0 | 0 | 64 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 3 | 0 | 300 | 302 |
| Radon Bq/l | 2 | 0 | 32,25 | 55 |
| Trícium Bq/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.
Vizek Szalonna környékén
4 névvel jelölt forrás a településen — településoldal.