Gyógyfürdő, Termálfürdő, Élményfürdő, Strandfürdő, Uszoda · Békés
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
Más néven: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
Gyógyfürdő, élményfürdő és strand egy komplexumban Békésen, hivatalosan minősített gyógyvízzel. A létesítmény 17 medencét kínál, köztük beltéri és kültéri gyógymedencéket, élménymedencét, csúszdákat és gyermekmedencét, valamint négyféle szaunát. TB-támogatott gyógykezelések és wellness szolgáltatások is elérhetők.
- NNGYK minősítésű gyógyvíz
- 17 medence, csúszdapark
- 4 szauna, köztük krioszauna
- TB-támogatott kezelések
- Felnőtt belépő 3 800 Ft-tól
Vízhőfok
Medencék (18)
Fedett medencék
- gyógymedence élményelemekkel1 db35–36 °C
- gyógymedence1 db36–38 °C
- gyógymedence1 db34–37 °C
- jakuzzi1 db33–35 °C
- élménymedence1 db30–32 °C
- tanmedence1 db28–30 °C
- pancsoló1 db31–33 °C
- merülőmedence1 db24–26 °C
- súlyfürdőmedence1 db33–35 °C
Szabadtéri medencék
- gyógymedencetélen is1 db38–39 °C
- gyógymedencetélen is2 db36–38 °C
- tanmedence1 db28–30 °C
- élménymedence1 db30–34 °C
- úszómedencetélen is1 db26–28 °C
- hullámmedence1 db28–30 °C
- gyermekmedence1 db30–32 °C
- csúszdamedence1 db38–30 °C
Szaunák: Aromakabin (1 db), Infraszauna (1 db), Finn szauna (1 db), krioszauna (1 db)
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-03. Az aktuális árak a fürdő honlapján. SZÉP-kártya: K&H, OTP, MKB.
| 2026. | Elő- és utószezon 01.01-04.30 és 10.01-12.31. Főszezon 05.01-06.30 és 09.01-09.30. Kiemelt szezon 07.01-08.31. | Elő- és utószezon 01.01-04.30 és 10.01-12.31. | Főszezon 05.01-06.30 és 09.01-09.30. | Kiemelt szezon 07.01-08.31. |
| Elő- és utószezon 01.01-04.30 és 10.01-12.31. | Főszezon 05.01-06.30 és 09.01-09.30. | Kiemelt szezon 07.01-08.31. | ||
| 3 év alattiak regisztrációs jegye | 100Ft 100Ft 100Ft | 100Ft | 100Ft | 100Ft |
| 100Ft | 100Ft | 100Ft | ||
| Felnőtt belépőjegy | 3 800 Ft 4 600 Ft 5 000 Ft | 3 800 Ft | 4 600 Ft | 5 000 Ft |
| 3 800 Ft | 4 600 Ft | 5 000 Ft | ||
| Kedvezményes belépőjegy (nyugdíjas, diák) | 3 200 Ft 3 800 Ft 4 200 Ft | 3 200 Ft | 3 800 Ft | 4 200 Ft |
| 3 200 Ft | 3 800 Ft | 4 200 Ft | ||
| Úszójegy | 1 800 Ft 2 000 Ft 2 100 Ft | 1 800 Ft | 2 000 Ft | 2 100 Ft |
| 1 800 Ft | 2 000 Ft | 2 100 Ft | ||
| Délutáni belépőjegy 16:00 órától (délutáni kedvezményes belépőjegy -felnőtt, nyugdíjas,diák - 16:00 órától) | 2 800 Ft 3 300 Ft 3 500 Ft | 2 800 Ft | 3 300 Ft | 3 500 Ft |
| 2 800 Ft | 3 300 Ft | 3 500 Ft | ||
| Cserkeszőlő Községi Önkormányzat dolgozóinak kedvezményes jegye | 1 500 Ft 1 500 Ft 2 000 Ft | 1 500 Ft | 1 500 Ft | 2 000 Ft |
| 1 500 Ft | 1 500 Ft | 2 000 Ft | ||
| Éjszakai fürdőzés | 3 000 Ft | |||
| Éjszakai fürdőzés cserkeszőlői lakóhellyel rendelkezők belépőjegye | 2 000 Ft | |||
| Éjszakai fürdőzéssel egybekötött egyéb rendezvény | egyedi ár | |||
| Csoportos éjszakai fürdőzés alapdíj (minimum 15 fő) | 150 000 Ft | |||
| Csoportos éjszakai fürdőzés 15 fő felett, alapdíjon felül minden további vendég után Ft/fő | 5 000 Ft | |||
| Csúszda használat egész napra | 1 700 Ft 1 900 Ft 1 900 Ft | 1 700 Ft | 1 900 Ft | 1 900 Ft |
| 1 700 Ft | 1 900 Ft | 1 900 Ft | ||
| Úszójáték a Tanmedencében | 1500 Ft/20 perc | |||
| Úszójáték TÖBBALKALMAS 3 alkalom | 3500 Ft (3x20 perc) | |||
| Úszójáték TÖBBALKALMAS 5 alkalom | 5000 Ft (5x20 perc) | |||
| Sétáló jegy szolgáltatások igénybevételéhez | 300 Ft | |||
| Nyugdíjas találkozó | 2 000 Ft |
| 3 800 Ft | 4 600 Ft | 5 000 Ft |
| 3 200 Ft | 3 800 Ft | 4 200 Ft |
| 1 800 Ft | 2 000 Ft | 2 100 Ft |
| 2 800 Ft | 3 300 Ft | 3 500 Ft |
| 1 500 Ft | 1 500 Ft | 2 000 Ft |
Nyitvatartás
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-12. Ünnepnapokon eltérhet.
| Hétfő | 07:00 – 15:00 |
| Kedd | 07:00 – 15:00 |
| Szerda | 07:00 – 20:00 |
| Csütörtök | 07:00 – 15:00 |
| Péntek | 07:00 – 20:00 |
| Szombat | 10:00 – 20:00 |
| Vasárnap | 10:00 – 20:00 |
Szolgáltatások
Általános információk
Beltéri medencék, Büfé, Élményfürdő, Gyógyfürdő, Játszótér, Masszázs, Parkolás, Strand, Szauna, Terápia, Wellness
Élményfürdő
Beltéri medencék, Csőcsúszda, Élménymedence, Gyermekmedence, Óriás csúszda, Sodrómedence
Gyógyfürdő
Beltéri medencék, Gyógymasszázs, Gyógyvíz, Kültéri medencék, Pihenőágy, TB támogatott kezelések, Terápia, Ülőmedence
Strand
Kültéri medencék
Mire ajánlják
- Mozgásszervi betegségek
- Reumatikus panaszok
- Ízületi kopás, gyulladás
- Gerincbetegségek
- Csontritkulás
- Nőgyógyászati panaszok
- Bőrbetegségek (pikkelysömör, ekcéma)
- Emésztőszervi panaszok
- Légúti betegségek
- Műtét és sérülés utáni rehabilitáció
- Anyagcsere-betegségek
- Ivókúra
- Gyermekek
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.