Gyógyfürdő, Strandfürdő, Termálfürdő · Bogács, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő
Más néven: Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő
Hivatalos NNGYK gyógy- és strandfürdő Bogácson, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, gyógy-, gyermek- és élménymedencékkel, csúszdákkal és szaunavilággal. Iszapkezelést, ivókúrát és TB-támogatott kezeléseket is kínál, 2025-ben új gyermek vízi élményparkkal bővült.
- Hivatalos NNGYK gyógyfürdő
- Csúszdapark gyerekeknek
- TB-támogatott kezelések, iszapkezelés
- Szaunavilág: finn, bio, gőzkamra
- Felnőtt napijegy 4 600 Ft-tól
Vízhőfok
Medencék (12)
Fedett medencék
- gyógymedence1 db34–36 °C
- élménymedence1 db31–32 °C
- pancsoló1 db31–32 °C
Szabadtéri medencék
- úszómedence1 db24–26 °C
- pancsoló1 db31–33 °C
- gyógymedencetélen is1 db35 °C
- gyógymedencetélen is1 db37 °C
- gyógymedencetélen is2 db35–37 °C
- gyermekmedence1 db31–33 °C
- csúszdamedence1 dbhőfok n. a.
- gyógymedencetélen is1 db35–37 °C
Szaunák: Infraszauna (1 db), Finn szauna (2 db), Gőzkamra (1 db), Bioszauna (1 db)
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-24. Az aktuális árak a fürdő honlapján. SZÉP-kártya: K&H, OTP, MKB.
| a díjak forintban, személyenként (a szolgáltatásoknál alkalmanként) értendők, és tartalmazzák az áfá-t | hétköznap | hétvége |
|---|---|---|
| Kültéri napijegyek és babaúszás | ||
| felnőtt | 4600 | 4600 |
| ifjúsági | 4100 | 4100 |
| nyugdíjas | 4100 | 4100 |
| délutáni belépő (16:00-tól) | 3600 | 3600 |
| bogácsi lakos | - | - |
| „sárga" igazolvánnyal | 700 | 700 |
| babaúszás ( részletek » ) | 6500 | - |
| magán babaúszás | 9600 | - |
| Kiegészítő jegyek | ||
| fedett élménymedence | 1600 | 1600 |
| szaunavilág ( részletek » ) | 1800 | 2300 |
| bogácsi fedett élmény | 800 | 800 |
| Bérletek | ||
| felnőtt – 7 alkalmas | 27 600 | |
| ifjúsági – 7 alkalmas | 24 600 | |
| nyugdíjas – 7 alkalmas | 24 600 | |
| bogácsi lakos – 10 alkalmas | 10 000 | |
| babaúszás – 4 alkalmas | 22 000 | |
| babaúszás bogácsi lakos – 4 alkalmas | 18 000 | |
| thermál kombinált jegy | ||
| felnőtt | 5000 | 5000 |
| ifjúsági (4–18) | 4400 | 4400 |
| Egyéb díjak | ||
| hangosbemondás | 500 | 500 |
| reklám hangosbemondás (fél perc) | 800 | 800 |
| kabinjegy (+1000 Ft kaució!) | 1200 | 1200 |
| napozópad-kölcsönzés (+1000 Ft kaució!) | 1200 | 1200 |
| szaunalepedő-kölcsönzés (+2000 Ft kaució!) | 0 | 0 |
| értékőrzés (+2000 Ft kaució!) | 600 | 600 |
| öltözőszekrény (+1000 Ft kaució!) | 500 | 500 |
| zenés éjszakai rendezvény | 3500 | 3500 |
Nyitvatartás
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-24. Ünnepnapokon eltérhet.
| H–Cs | P | Szo | V | |
|---|---|---|---|---|
| fürdő | 9–19* | 9–19* | 9–19* | 9–19* |
| fedett élményfürdő | 10–18:30 | 10–18:30 | 10–18:30 | 10–18:30 |
| szauna | 13:30–18:30 | 13:30–18:30 | 11–18:30 | 11–18:30 |
| pénztár | 9–18 | 9–18 | 9–18 | 9–18 |
| Időpont | Üzemelő szaunák | |
|---|---|---|
| H–Cs | 13:30–18:30 | 1 db finn szauna | infraszauna | bioszauna |
| P | 13:30–18:30 | 1 db finn szauna | infraszauna | bioszauna |
| Szo | 11:00–18:30 | 2 db finn szauna | infraszauna | bioszauna, gőzkabin |
| V | 11:00–18:30 | 2 db finn szauna | infraszauna | bioszauna, gőzkabin |
Szolgáltatások
Általános információk
Beltéri medencék, Büfé, Gyógyfürdő, Masszázs, Strand, Terápia
Élményfürdő
Bébi pancsoló, Buzgárok, Csőcsúszda, Gyermekmedence, Nyakzuhany, Óriás csúszda
Gyógyfürdő
Beltéri medencék, Gyógymasszázs, Gyógytorna, Gyógyvíz, Iszapkezelés, Ivókúra, Ivókút, Kültéri medencék, Nyakzuhany, Pihenőágy, Saját vízforrás, TB támogatott kezelések, Terápia, Ülőmedence, Úszómedence
Strand
Élménymedence, Gyermekpancsoló, Kültéri medencék, Napozóágy, Nyakzuhany, Pihenőágy, Úszómedence
Mire ajánlják
- Mozgásszervi betegségek
- Reumatikus panaszok
- Ízületi kopás, gyulladás
- Csontritkulás
- Nőgyógyászati panaszok
- Bőrbetegségek (pikkelysömör, ekcéma)
- Emésztőszervi panaszok
- Keringési, szív-érrendszeri panaszok
- Műtét és sérülés utáni rehabilitáció
- Fogászati, szájüregi panaszok
- Anyagcsere-betegségek
- Ivókúra
- Gyermekek
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.