Élményfürdő, Strandfürdő, Uszoda · Budapest
Csillaghegyi Fürdő és Strand
Más néven: Csillaghegyi strandfürdő és uszoda



A Csillaghegyi Fürdő és Strand élmény- és strandfürdő Budapesten, beltéri és kültéri medencékkel. A létesítmény sport-, wellness- és gyermekrészleget is kínál, számos szaunával és gőzkamrával. A szezonális strandmedence nyár végéig üzemel.
- 12 medence beltéren és kültéren
- 3 finn szauna, 2 infraszauna
- Gőzkamra és aromakabin
- 42 °C-os merülőmedence
- Komplex napijegy 6 200 Ft-tól
Vízhőfok
21–42 °C
Medencék (14)
Fedett medencék
- úszómedence1 db27 °C
- tanmedence1 db32 °C
- ülőmedence3 db34–36 °C
- élménymedence1 db36–38 °C
- gyermekmedence1 db34–36 °C
- pancsoló1 db34–36 °C
- merülőmedence1 db22–24 °C
- merülőmedence1 db42 °C
Szabadtéri medencék
- ülőmedence1 db36–38 °C
- strandmedence1 db21–22 °C
- gyermekmedence1 db22 °C
- úszómedence1 db21–22 °C
Szaunák: Finn szauna (3 db), Infraszauna (2 db), Aromakabin (1 db), Gőzkamra (1 db)
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-04. Az aktuális árak a fürdő honlapján. SZÉP-kártya: K&H, OTP, MKB.
| Hétköznap | Hétvégén és ünnepnapokon | |
|---|---|---|
| Komplex belépőjegy | 6 200 Ft | 6 600 Ft |
| Felnőtt belépő | 4 500 Ft (sport zóna, wellness) | 5 000 Ft (sport zóna, wellness, gyermekvilág) |
| Sportbelépő (2 órás belépő) | 3 600 Ft | 3 600 Ft (szombatonként 12 óráig) |
| Délutáni belépőjegy (zárás előtti 2 órában érvényes) | 3 200 Ft | - |
| Gyerek, diák (nappali tagozatos) és nyugdíjas belépő | 3 300 Ft | 3 700 Ft |
| Nyugdíjas belépő III. kerületi lakosok részére (kedd, csütörtök) | 1 000 Ft | - |
| Családi jegy 3 fő részére (min. 1, 3-14 éves gyermek) | 9 000 Ft | 10 000 Ft |
| Családi jegy 4 fő részére (min. 2, 3-14 éves gyermek) | 12300 Ft | 13700 Ft |
| Belépőjegy AYCM kártyával | 0 Ft | - |
| Aquafitness kiegészítő jegy | 1 800 Ft |
| 15 alkalmas bérlet | 63800Ft |
| 15 alkalmas, 2 órás bérlet | 45900 Ft |
| Ajándékkártya Általános szerződési feltételek ajándékkártya vásárlása esetén | 1 000 - 100 000 Ft |
| Alsó összeg | Felső összeg | |
|---|---|---|
| Sportbelépő letét | 900 Ft | 1 200 Ft |
| Sportbérlet letét | 900 Ft |
| Hétköznap | Hétvégén | Ünnepnapokon | |
|---|---|---|---|
| Diák belépő BudapestGO bérlettel | 2 220 Ft | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| Esti diák belépő BudapestGO bérlettel (zárás előtti 2 órában érvényes) | 900 Ft | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
| Esti belépő(zárás előtti 2 órában érvényes) | 2 200 Ft | 2 500 Ft | - |
| 5 alkalmas, reggeli, 2 órás bérlet (6:00–8:00 között érvényes) | 11 900 Ft | - | - |
| 5 alkalmas nyugdíjas bérlet (szerdai napokon 9:00–13:00 között érvényes) | 11200 Ft | - | - |
| Teljes árú | Törzsvásárlói | |
|---|---|---|
| 100 alkalmas | 232000 Ft | 198000 Ft |
| 150 alkalmas | 281000 Ft | 242 000 Ft |
| 200 alkalmas | 330000 Ft | 284 000 Ft |
| 365 alkalmas | 453000 Ft | 389 000 Ft |
Szintén Budapest
A közelben
- Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva UszodaFürdő · Budapest0.2 km
- Római StrandfürdőFürdő · Budapest1.4 km
- Pünkösdfürdői StrandfürdőFürdő · Budapest2.2 km
- Halassy Olivér Városi UszodaFürdő · Budapest4.9 km
- Dagály Gyógy-, Strandfürdő és UszodaFürdő · Budapest5.4 km
- Ramada Plaza BudapestGyógyszálló · III.5.4 km