Gyógyfürdő, Strandfürdő, Termálfürdő, Uszoda · Balmazújváros, Hajdú-Bihar vármegye
Kamilla Gyógyfürdő Balmazújváros
Más néven: Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő · Kamilla Gyógyfürdő
Hivatalosan minősített gyógyfürdő
Hivatalosan minősített gyógyfürdő, strand-, termál- és uszodakomplexum Balmazújvároson, fedett élmény- és gyógymedencékkel, valamint szabadtéri termál- és strandmedencékkel. A 63 °C-os gyógyvizet ízületi panaszok, gerincbántalmak és nőgyógyászati gyulladások kezelésére javasolják.
- 63 °C-os gyógyvíz, 1100 m mélyről
- 5 szaunatípus (finn, infra, gőz, tepidarium, bio)
- Fedett és szabadtéri medencék
- Egész napos felnőtt jegy 2 800 Ft-tól
- Balmazújvárosi lakcímkártyával kedvezmény
Vízhőfok
30–36 °C
Medencék (12)
Fedett medencék
- élménymedence1 db34–36 °C
- gyógymedence1 db34–36 °C
- merülőmedence1 dbhőfok n. a.
- úszómedence1 dbhőfok n. a.
- gyermekmedence1 db30–32 °C
- jakuzzi1 dbhőfok n. a.
Szabadtéri medencék
- gyermekmedence1 dbhőfok n. a.
- termálmedence3 dbhőfok n. a.
- úszómedence1 dbhőfok n. a.
- strandmedence1 dbhőfok n. a.
Szaunák: Finn szauna (2 db), Infraszauna (1 db), Gőzkamra (1 db), Tepidarium (1 db), Bioszauna (1 db)
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-12. Az aktuális árak a fürdő honlapján.
| ÉLMÉNYFÜRDŐ | Balmazújvárosi lakcímkártyával | Lakcímkártya nélkül |
|---|---|---|
| Kombinált napijegyek | ||
| Egész napos felnőtt napijegy | 2 800 Ft | 3 500 Ft |
| Egész napos nyugdíjas,gyerek,diák napijegy | 1 800 Ft | 2 500 Ft |
| Délutáni kedvezményes felnőtt (16:00 óra után) | 1 700 Ft | 2 600 Ft |
| Délutáni kedvezményes nyugdíjas,gyerek,diák (16:00 óra után) | 1 400 Ft | 2 000 Ft |
| Családi jegy (2 felnőtt+1 gyermek 18 éves korig) | 6 000 Ft | 7 100 Ft |
| Minden további gyermek | 1 500 Ft | 1 800 Ft |
| Szaunával kombinált felnőtt napijegy felöntések nélkül | 4 300 Ft | 5 200 Ft |
| Szaunával kombinált nyugdíjas,gyerek,diák napijegy felöntések nélkül | 3 500 Ft | 4 600 Ft |
| Szaunával kombinált utolsó 3 órára felöntések nélkül | 3 400 Ft | 4 300 Ft |
| Kombinált bérletek (10+1 alkalmas) | ||
| Felnőtt kombinált bérlet | 28 000 Ft | 35 000 Ft |
| Nyugdíjas,gyermek,diák kombinált bérlet | 18 000 Ft | 25 000 Ft |
| Felnőtt kombinált bérlet 3 alkalom szaunaprogrammal | 45 000 Ft | 54 000 Ft |
| Nyugdíjas,gyermek,diák kombinált bérlet 3 alkalom szaunaprogrammal | 37 000 Ft | 45 000 Ft |
| Csoportos kedvezmény | Nem vehető igénybe | -15% |
| STRAND | Balmazújvárosi lakcímkártyával | Lakcímkártya nélkül |
| Strand napijegyek | ||
| Egész napos felnőtt napijegy | 1 600 Ft | 2 300 Ft |
| Egész napos nyugdíjas,gyerek,diák napijegy | 1 300 Ft | 1 800 Ft |
| Délutáni kedvezményes felnőtt (17:30 óra után) | 900 Ft | 1 000 Ft |
| Családi jegy (2 felnőtt+1 gyermek 18 éves korig) | 3 600 Ft | 5 200 Ft |
| Minden további gyermek (3 év alatt díjmentes) | 1 000 Ft | 1 300 Ft |
| Úszójegy (09:00-11:00, 17:30-19:30) | 900 Ft | 1 000 Ft |
| Strand bérletek (10+1 alkalmas) | ||
| Felnőtt | 16 000 Ft | 23 000 Ft |
| Nyugdíjas,gyerek,diák | 13 000 Ft | 18 000 Ft |
| Úszóbérlet (09:00-11:00, 17:30-19:30) | 9 000 Ft | 10 000 Ft |
Mire ajánlják
- Mozgásszervi betegségek
- Ízületi kopás, gyulladás
- Gerincbetegségek
- Nőgyógyászati panaszok
- Idegrendszeri, neurológiai panaszok
- Műtét és sérülés utáni rehabilitáció
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.
Szintén Balmazújváros
A közelben
- Balmazújváros Strand 2.kútGyógyvíz · Balmazújváros0.2 km
- Balmazújvárosi gyógyvízGyógyvíz · Balmazújváros0.2 km
- Bocskai gyógyvízGyógyvíz · Hajdúböszörmény13.8 km
- Bocskai Strand- és GyógyfürdőFürdő · Hajdúböszörmény14 km
- Hortobágy gyógyvízGyógyvíz · Hortobágy14.9 km
- Hajdúszoboszlói GyógyfürdőFürdő · Hajdúszoboszló17.8 km