Gyógyfürdő, Strandfürdő, Termálfürdő, Uszoda · Tótkomlós, Békés vármegye
Rózsa Fürdő
Más néven: Rózsa fürdő Tótkomlós
A Rózsa Fürdő Tótkomláson egész évben nyitva tartó gyógy-, strand- és termálfürdő, uszodával. A 46 °C-os gyógyvizet reumás és mozgásszervi panaszok kezelésére használják, a területhez park, játszóterek és kemping is tartozik.
- 46 °C-os gyógyvíz
- 36 °C-os beltéri gyógymedence
- Egész évben nyitva
- TB-támogatott kezelések
- Finn szauna és aromakabin
Vízhőfok
Medencék (6)
Fedett medencék
- úszómedence1 dbhőfok n. a.
- merülőmedence1 dbhőfok n. a.
- gyógymedence1 db36 °C
- úszómedencetélen is1 dbhőfok n. a.
Szabadtéri medencék
- gyermekmedence1 dbhőfok n. a.
- gyógymedence1 dbhőfok n. a.
Szaunák: Finn szauna (1 db), Aromakabin (1 db)
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-08-17. Az aktuális árak a fürdő honlapján. SZÉP-kártya: K&H, OTP, MKB.
| Fürdő belépőjegyek | 2026. márc. 23-tól (szezonon kívül) | Tótkomlósi lakos | 2026.06.01–08.31. hétköznap (szezonban) | Tótkomlósi lakos | 2026.06.01–08.31. hétvégén és ünnepnapokon (szezonban) | Tótkomlósi lakos |
| Felnőtt | 2 500 Ft | 1 750 Ft | 2 800 Ft | 1 950 Ft | 3 000 Ft | 2 100 Ft |
| Délutáni felnőtt | 1 800 Ft | 1 250 Ft | 2 000 Ft | 1 400 Ft | 2 200 Ft | 1 550 Ft |
| Diák, nyugdíjas, fogyatékossággal élő | 1 700 Ft | 1 200 Ft | 1 800 Ft | 1 250 Ft | 1 900 Ft | 1 350 Ft |
| Délutáni diák, nyugdíjas, fogyatékossággal élő | 1 300 Ft | 900 Ft | 1 400 Ft | 1 000 Ft | 1 500 Ft | 1 050 Ft |
| Gyermek (3–14 év) | 1 300 Ft | 900 Ft | 1 400 Ft | 1 000 Ft | 1 500 Ft | 1 050 Ft |
| Délutáni gyermek (3–14 év) | 1 100 Ft | 800 Ft | 1 200 Ft | 850 Ft | 1 300 Ft | 900 Ft |
| Családi (2 felnőtt + 1 gyermek esetén vagy 1 felnőtt + 2 gyermek) | 4 700 Ft | 3 300 Ft | 5 200 Ft | 3 650 Ft | 5 700 Ft | 4 000 Ft |
| Délutáni családi (2 felnőtt + 1 gyermek vagy 1 felnőtt + 2 gyermek) | 3 500 Ft | 2 450 Ft | 3 900 Ft | 2 750 Ft | 4 200 Ft | 2 950 Ft |
| Plusz gyermek | 1 100 Ft | 750 Ft | 1 200 Ft | 850 Ft | 1 300 Ft | 900 Ft |
| Délutáni plusz gyermek | 800 Ft | 600 Ft | 900 Ft | 650 Ft | 1 000 Ft | 700 Ft |
| Úszójegy (2 óra/alkalom) | 1 600 Ft | – | 1 700 Ft | – | 1 800 Ft | – |
| Kísérőjegy | 400 Ft | 400 Ft | 400 Ft | 400 Ft | 400 Ft | 400 Ft |
| Gyógyvizes gyógymedence – gyógyászati ellátás | 500 Ft | 500 Ft | 500 Ft | 500 Ft | 500 Ft | 500 Ft |
Nyitvatartás
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-08-17. Ünnepnapokon eltérhet.
| Fürdő nyitvatartás | |
|---|---|
| Hétfő | 9:30-20:00 |
| Kedd | 9:30-20:00 |
| Szerda | 9:30-20:00 |
| Csütörtök | 9:30-20:00 |
| Péntek | 9:30-20:00 |
| Szombat | 9:00-20:00 |
| Vasárnap | 9:00-20:00 |
| Gyógyászat nyitvatartás | |
|---|---|
| Hétfő | 8:00-14:00 |
| Kedd | 8:00-14:00 |
| Szerda | 8:00-14:00 |
| Csütörtök | 8:00-14:00 |
| Péntek | 8:00-14:00 |
| Szombat | Zárva |
| Vasárnap | Zárva |
Szolgáltatások
Gyógyfürdő
Beltéri medencék, Gyógymasszázs, Gyógytorna, Gyógyvíz, Kültéri medencék, Pihenőágy, TB támogatott kezelések
Mire ajánlják
- Mozgásszervi betegségek
- Reumatikus panaszok
- Ízületi kopás, gyulladás
- Idegrendszeri, neurológiai panaszok
- Műtét és sérülés utáni rehabilitáció
- Gyermekek
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.
Szintén Tótkomlós
A közelben
- Rózsa fürdő gyógyvízGyógyvíz · Tótkomlós0.1 km
- Bánfürdő Termálfürdő és KempingFürdő · Nagybánhegyes13.6 km
- BorostyánGyógyvíz · Mezőkovácsháza14.5 km
- Borostyán Camping és StrandfürdőFürdő · Mezőkovácsháza14.6 km
- Orosháza (Gyopárosfürdő) II.sz.Ásványvíz · Orosháza17.1 km
- „Orosháza-Gyopárosfürdő”Gyógyhely · Orosháza17.1 km