Gyógyfürdő, Termálfürdő, Uszoda · Szarvas, Békés vármegye
Szarvasi fürdő



A Szarvasi fürdő Békés megyében, Szarvason egyesíti a gyógyfürdőt, a termálfürdőt és az uszodát. A gyógyvizet a fürdő 570 méter mély kútja szolgáltatja, hőmérséklete 36 °C, magas huminsav tartalmú alkáli-hidrogénkarbonátos víz, amelyet mozgásszervi, idegrendszeri és szív- és érrendszeri betegségek kezelésére ajánlanak. A hat fedett medence közül a legmelegebb gyógymedence 40 °C-os.
- 40 °C-os fedett gyógymedence
- 36 °C-os gyógyvíz, 570 m mély kútból
- Fedett termál- és úszómedence
- Szauna
- Felnőtt napijegy 3 200 Ft-tól
Vízhőfok
28–40 °C
Medencék (6)
Fedett medencék
- termálmedence1 db32 °C
- gyógymedence1 db36 °C
- jakuzzi1 db32 °C
- tanmedence1 db30 °C
- úszómedence1 db28 °C
- gyógymedence1 db40 °C
Szaunák: Szaunák (1 db)
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-15. Az aktuális árak a fürdő honlapján. SZÉP-kártya: K&H, OTP, MKB.
| Teljes árú napi: | 3.200 Ft |
| Teljes árú esti: | 2.750 Ft |
| Diák/Nyugdíjas napi: | 2.750 Ft |
| Diák/Nyugdíjas esti: | 2.400 Ft |
| Családi jegy (4 fő, de max. 2 felnőtt): | 10.500 Ft |
| További gyermek: | 2.000 Ft |
| Csoportos teljes árú (10 fő felett): | 1.750 Ft |
| Csoportos Diák/Nyugdíjas (10 fő felett): | 1.500 Ft |
| Szaunajegy: | 800 Ft |
| Gyermek, három év alatt (szülői kísérettel): | ingyenes |
| Babaúszás foglalkozás (baba és egy fő kísérő): | 3.200 Ft |
| Úszósapka bérlés: | 400 Ft |
| Értékmegőrzés: | ingyenes |
| Teljes árú napi: | 2.000 Ft |
| Teljes árú esti: | 1.700 Ft |
| Diák/Nyugdíjas napi: | 1.700 Ft |
| Diák/Nyugdíjas esti: | 1.400 Ft |
| Sportolói jegy | 420 Ft |
| Sportolói jegy (10 alkalomra) | 4.200 Ft |
| Családi jegy (4 fő, de max. 2 felnőtt): | 6.000 Ft |
| További gyermek: | 1.200 Ft |
| Szaunajegy: | 800 Ft |
| Gyermek, három év felett iskolás korig kísérettel: (Csak akkor váltható, ha a szülő, nagyszülő is jegyet vált.) | 1.000 Ft |
| Gyermek óvodai foglalkozás és iskolai tanóra keretében: (Délelőtti óvodai foglalkozás, iskolai tanóra keretében pedagógus kíséretében) | 700 Ft |
| Gyermek, három év felett iskolás korig csoportosan:(Óvodai csoport nem óvodai foglalkozás keretében pedagógus kíséretében) | 1.000 Ft |
| Iskolás csoport (10 fő felett):(Iskolai csoport nem tanóra keretében pedagógus kíséretében) | 1.200 Ft |
| 1/2019. (II.22.) önk. rendelet 21/A § (1) bek. szerinti nyugdíjas: | ingyenes 100%-os támogatás |
| Babaúszás foglalkozás (baba és egy fő kísérő): | 2.000 Ft |
Nyitvatartás
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-15. Ünnepnapokon eltérhet.
| Fürdő nyitva tartása: | Szauna nyitva tartása: | Pezsgő medence működési ideje: | |
|---|---|---|---|
| Hétfő: | 14:00 - 20.00 | 16:00 - 19:30 | 14:00 - 19:30 (minden óra 00-30 perc) |
| Kedd: (reggeli úszás) | 6:30 - 20:00 | 16:00 - 19:30 | 14:00 - 19:30 (minden óra 00-30 perc) |
| Szerda: | 8:00 - 21:00 | 16:00 - 20:30 | 14:00 - 20:30 (minden óra 00-30 perc) |
| Csütörtök: (reggeli úszás) | 6:30 - 20:00 | 16:00 - 19:30 | 14:00 - 19:30 (minden óra 00-30 perc) |
| Péntek: | 8:00 - 22:00 | 16:00 - 21:30 | 14:00 - 21:30 (minden óra 00-30 perc) |
| Szombat: | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 19:30 | 14:00 - 19:30 (minden óra 00-30 perc) |
| Vasárnap: | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 19:30 | 14:00 - 19:30 (minden óra 00-30 perc) |
Mire ajánlják
- Mozgásszervi betegségek
- Ízületi kopás, gyulladás
- Gerincbetegségek
- Nőgyógyászati panaszok
- Keringési, szív-érrendszeri panaszok
- Idegrendszeri, neurológiai panaszok
- Műtét és sérülés utáni rehabilitáció
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.