Strandfürdő, Termálfürdő, Uszoda · Szombathely, Vas vármegye
Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő
Más néven: Szombathelyi Fedett uszoda és Termálfürdő
A Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő uszoda-, strand- és termálfürdő-komplexum Szombathelyen, Vas megyében. A fedett részben 50 méteres úszómedence, tanmedence és termálmedence található, a szabadtéri termálfürdő élményelemekkel és gyermekmedencével május és augusztus vége között üzemel. A gyógyvíz nátriumban, kálciumban és magnéziumban gazdag, ivókúra formájában emésztőrendszeri panaszok kezelésére javasolt.
- 50 m-es fedett úszómedence
- Szabadtéri termálfürdő élményelemekkel
- Szezonális, augusztus végéig üzemel
- Masszázs és büfé a helyszínen
- Napi belépő 2 750 Ft-tól
Vízhőfok
Medencék (5)
Fedett medencék
- úszómedence1 db26–27 °C
- tanmedence1 db28–30 °C
- termálmedence1 db32 °C
Szabadtéri medencék
- termálmedence élményelemekkel1 db32–34 °C
- gyermekmedence1 db29–30 °C
Szaunák: Szaunák (2 db)
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-15. Az aktuális árak a fürdő honlapján.
| Érvényes: 2026. március 01-jétől | ||
| Felnőtt belépő - 1 személy részére | Ár | Szent Márton kártyával |
| Napi egyszeri fürdőbelépő - online jegyvásárlás | 2.750 Ft/fő | 2.200 Ft/fő |
| Napi egyszeri fürdőbelépő szaunahasználattal | 4.500 Ft/fő | 3.600 Ft/fő |
| 10 alkalmas fürdőbérlet | 25.000Ft/fő | 20.000 Ft/fő |
| 10 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 40.000 Ft/fő | 32.000 Ft/fő |
| 30 alkalmas fürdőbérlet | 69.000 Ft/fő | 55.200 Ft/fő |
| 30 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 112.500 Ft/fő | 90.000 Ft/fő |
| Diák, nyugdíjas belépő – 1 személy részére | ||
| Napi egyszeri fürdőbelépő | 2.000 Ft/fő | 1.600 Ft/fő |
| Napi egyszeri fürdőbelépő szaunahasználattal | 3.800 Ft/fő | 3.040 Ft/fő |
| 10 alkalmas fürdőbérlet | 16.000 Ft/fő | 12.800 Ft/fő |
| 10 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 31.500 Ft/fő | 25.200Ft/fő |
| 30 alkalmas fürdőbérlet | 45.000 Ft/fő | 36.000 Ft/fő |
| 30 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 90.000 Ft/fő | 72.000 Ft/fő |
| Gyermek belépő (3-6 éves korig, szülői felügyelettel) – 1 személy részére | ||
| Napi egyszeri fürdőbelépő | 1.150 Ft/fő | 920 Ft/fő |
| 10 alkalmas fürdőbérlet | 10.500 Ft/fő | 8.400 Ft/fő |
| 30 alkalmas fürdőbérlet | 30.000 Ft/fő | 24.000 Ft/fő |
| 3 éves kor alatt | 100 Ft/fő | 80 Ft/fő |
| Úszó belépő – 1 személy részére | ||
| Úszójegy 6.00-8.00 és 19.00-21.00 óráig - online jegyvásárlás | 2.000 Ft/fő | 1.600 Ft/fő |
| Úszóbérlet 2 órás időtartamra 6.00-14.00 óra között 10 alkalomra | 16.000 Ft/fő | 12.800 Ft/fő |
| Úszóbérlet 2 órás időtartamra 6.00-14.00 óra között 30 alkalomra | 40.000 Ft/fő | 32.000 Ft/fő |
| Egyéb kedvezmények | ||
| Délutáni termál belépő 16.00-19.00 óra között (Termálfürdő idény alatt) - online jegyvásárlás | 2.200 Ft/fő | 1.760 Ft/fő |
| Családi jegy – 2 felnőtt + 2 gyermek 14 éves korig - online jegyvásárlás (Termálfürdő idény alatt mindennap, egyéb időszakban szombat, vasárnap és ünnepnapokon az Uszodában) | 7.000 Ft/fő | 5.600 Ft/fő |
| Szauna kiegészítő jegy | 1.800 Ft/fő | |
| Szervezett, csoportos oktatásban részt vevők, és kísérőik belépője, oktatói felügyelettel 10 fő felett | 1.600 Ft/fő |
Szolgáltatások
Általános információk
Büfé, Csomagmegőrzés, Játszótér, Masszázs, Parkolás, Strand, Szauna
Élményfürdő
Buzgárok, Gyermekmedence, Nyakzuhany, Pezsgőfürdő
Gyógyfürdő
Nyakzuhany, Ülőmedence, Úszómedence
Mire ajánlják
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.