Strandfürdő · Tapolca, Veszprém vármegye
Tapolcai Termálstrand
Szezonálisan üzemelő strandfürdő Tapolcán, Veszprém megyében. A medencekínálat úszó-, élmény- és gyermekmedencét, jakuzzit és csúszdamedencét foglal magába, a vízhőmérséklet 24 és 35°C között alakul medencénként.
- Szezonális nyitvatartás
- Jakuzzi és csúszdamedence
- Gyermek- és pancsolómedence
- Felnőtt napijegy 2 700 Ft-tól (helyi)
Vízhőfok
24–35 °C
Medencék (8)
Szabadtéri medencék
- ülőmedence1 db31–35 °C
- csúszdamedence1 db25–31 °C
- élménymedence1 db24–28 °C
- úszómedence1 db24–28 °C
- jakuzzi1 db28–34 °C
- élménymedence1 db24–28 °C
- pancsoló1 db31–34 °C
- gyermekmedence1 db31–34 °C
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-11. Az aktuális árak a fürdő honlapján. SZÉP-kártya: OTP.
| Napi jegyek | Helyi lakos | Nem helyi lakos |
|---|---|---|
| Felnőtt napi jegy | 2700 | 3300 |
| Nyugdíjas napi jegy (nyugdíjas igazolvánnyal) | 1800 | 2300 |
| Diák napi jegy (14 – 18 éves kor között diákigazolvánnyal) | 1800 | 2300 |
| Gyerek napi jegy (4-14 éves kor) | 1100 | 1700 |
| Családi napi jegy felnőttenként és gyermekenként (legalább 3 családtag) | ||
| aktív korú felnőtt | 2500 | 3000 |
| nyugdíjas igazolvánnyal | 1500 | 2000 |
| 4-14 éves korú gyermekkel | 800 | 900 |
| Csoportos gyermekjegy 10 főtől | 800 | 900 |
| Csoportos diákjegy 10 főtől, 14 – 18 éves kor között diákigazolvánnyal | 1400 | 1600 |
| Félnapos jegyek 14 00 óra után | ||
| Felnőtt félnapi jegy | 1900 | 2500 |
| Nyugdíjas félnapi jegy (nyugdíjas igazolvánnyal) | 1400 | 1800 |
| Diák félnapi jegy (14 – 18 éves kor között diákigazolvánnyal) | 1400 | 1800 |
| Gyermek félnapi jegy (4-14 éves kor) | 800 | 1200 |
| Családi félnapi jegy felnőttenként és gyermekenként (legalább 3 családtag) | ||
| aktív korú felnőtt | 1700 | 2100 |
| nyugdíjas igazolvánnyal | 1100 | 1400 |
| 4-14 éves korú gyermek | 700 | 800 |
| Csoportos félnapi gyermekjegy 10 főtől | 700 | 900 |
| Csoportos félnapi diákjegy 10 főtől, 14 – 18 éves kor között diákigazolvánnyal | 1100 | 1400 |
| 15 alkalmas bérlet | ||
| Felnőtt bérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással | 29000 | 29000 |
| Nyugdíjas és diákbérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással | 19000 | 19000 |
| Gyermekbérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással | 12000 | 12000 |
| Felnőtt bérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással, 14 00 óra után | 20000 | 20000 |
| Nyugdíjas és diákbérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással, 14 00 óra után | 15000 | 15000 |
| Gyermekbérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással, 14 00 óra után | 9000 | 9000 |
| 10 alkalmas úszóbérlet (nyitás előtt, fél óra időtartam) | ||
| Úszóbérlet nyitás előtt, fél óra időtartam, 10 alkalom, korlátozott létszám | 8000 | 8000 |
| Egyéb díjak | ||
| Napozóágy bérleti díj Ft/nap | 1500 | 1500 |
| Öltözőszekrény letéti díj | 1000 | 1000 |
Mire ajánlják
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.