Strandfürdő, Uszoda · Zalaegerszeg, Zala vármegye
Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda
Más néven: Fedett uszoda Zalaegerszeg · Városi strandfürdő és fedett uszoda
A(z) Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda strandfürdő, uszoda Zalaegerszeg, Zala vármegye.
- 1 szaunatípus
Nyitva
Szezonálisan
Felnőtt belépő
n. a.
Vízhőfok
n. a.
Távolság
Budapesttől 182 km
Zalaegerszeg 0 km
Belépőjegy árak
Tájékoztató adatok, árak frissítve: 2026. június 16. Az aktuális árak a fürdő honlapján. SZÉP-kártya: K&H, OTP, MKB.
A szezonálisan üzemelő medencék várható zárása: 2026. szeptember 6.
| SPORTUSZODA | ||
|---|---|---|
| Napi jegyek | ||
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Felnőtt | 2.300 | 1.850 |
| 18 éven aluliak | 1.900 | 1.500 |
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 1.500 | 1.200 |
| Nyugdíjas | 1.900 | 1.500 |
| Kísérőjegy (csak cipős zóna) | 550 | 450 |
| Kedvezményes időszak hétfő-péntek 10:00 – 14:00 | ||
| Felnőtt | 1.900 | 1.500 |
| 18 éven aluliak | 1.500 | 1.200 |
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 1.300 | 1.050 |
| Nyugdíjas | 1.500 | 1.200 |
| Bérletek | ||
| Felnőtt 10A | 21.000 | 16.800 |
| 18 éven aluliak 10A | 17.000 | 13.600 |
| Gyermek 10A | 13.500 | 10.800 |
| Nyugdíjas 10A | 17.000 | 13.600 |
Napi jegyek
Jegytípusok
Árak (Ft)
Teljes árú
EK*
Felnőtt
- 2.300
- 1.850
18 éven aluliak
- 1.900
- 1.500
Gyermek (3-6,99 kor között)
- 1.500
- 1.200
Nyugdíjas
- 1.900
- 1.500
Kísérőjegy (csak cipős zóna)
- 550
- 450
Kedvezményes időszak hétfő-péntek 10:00 – 14:00
Felnőtt
- 1.900
- 1.500
18 éven aluliak
- 1.500
- 1.200
Gyermek (3-6,99 kor között)
- 1.300
- 1.050
Nyugdíjas
- 1.500
- 1.200
Bérletek
Felnőtt 10A
- 21.000
- 16.800
18 éven aluliak 10A
- 17.000
- 13.600
Gyermek 10A
- 13.500
- 10.800
Nyugdíjas 10A
- 17.000
- 13.600
Bérletek
| TANUSZODA | ||
|---|---|---|
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Napi jegyek | ||
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 800 | 650 |
| 18 éven aluliak | 1.000 | 800 |
| Nyugdíjas | 1.000 | 800 |
| Felnőtt | 1.300 | 1.150 |
| Kísérőjegy (csak cipős zóna) | 550 | 450 |
Jegytípusok
Árak (Ft)
Teljes árú
EK*
Napi jegyek
Gyermek (3-6,99 kor között)
- 800
- 650
18 éven aluliak
- 1.000
- 800
Nyugdíjas
- 1.000
- 800
Felnőtt
- 1.300
- 1.150
Kísérőjegy (csak cipős zóna)
- 550
- 450
Napi jegyek
| SZAUNAVILÁG (3 óra) 18 éves kor alatt csak szülői nyilatkozattal | ||
|---|---|---|
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Napi jegyek | ||
| Felnőtt | 3.000 | 2.400 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 2.500 | 2.000 |
| Szaunaszeánsz | 900 | |
| Kedvezményes időszak hétfő-péntek 11:00 – 14:00 | ||
| Felnőtt | 2.500 | 2.000 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 2.000 | 1.600 |
| Bérletek (10 alkalom) | ||
| Felnőtt | 28.000 | 22.400 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 23.000 | 18.400 |
Jegytípusok
Árak (Ft)
Teljes árú
EK*
Napi jegyek
Felnőtt
- 3.000
- 2.400
Nyugdíjas/18 éven aluliak
- 2.500
- 2.000
Szaunaszeánsz
900
Kedvezményes időszak hétfő-péntek 11:00 – 14:00
Felnőtt
- 2.500
- 2.000
Nyugdíjas/18 éven aluliak
- 2.000
- 1.600
Bérletek (10 alkalom)
Felnőtt
- 28.000
- 22.400
Nyugdíjas/18 éven aluliak
- 23.000
- 18.400
Bérletek (10 alkalom)
| KOMBINÁLT (Sportuszoda + Szauna) | ||
|---|---|---|
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Napi jegyek | ||
| Felnőtt | 4.800 | 3.850 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 4.100 | 3.300 |
| Kedvezményes időszak hétfő-péntek 11:00 – 14:00 | ||
| Felnőtt | 4.100 | 3.300 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 3.200 | 2.550 |
| Bérletek (10 alkalom) | ||
| Felnőtt | 45.000 | 36.000 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 37.000 | 29.600 |
Jegytípusok
Árak (Ft)
Teljes árú
EK*
Napi jegyek
Felnőtt
- 4.800
- 3.850
Nyugdíjas/18 éven aluliak
- 4.100
- 3.300
Kedvezményes időszak hétfő-péntek 11:00 – 14:00
Felnőtt
- 4.100
- 3.300
Nyugdíjas/18 éven aluliak
- 3.200
- 2.550
Bérletek (10 alkalom)
Felnőtt
- 45.000
- 36.000
Nyugdíjas/18 éven aluliak
- 37.000
- 29.600
Bérletek (10 alkalom)
| Stranddal kombinált napi jegyek | ||
|---|---|---|
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| Strand + Sportuszoda + Szauna | ||
| Felnőtt | 6.500 | 5.200 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 4.900 | 3.900 |
| Strand + Sportuszoda | ||
| Felnőtt | 4.300 | 3.450 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 2.900 | 2.300 |
| Strand + Szauna | ||
| Felnőtt | 5.000 | 4.000 |
| Nyugdíjas/18 éven aluliak | 4.000 | 3.200 |
Jegytípusok
Árak (Ft)
Teljes árú
EK*
Strand + Sportuszoda + Szauna
Felnőtt
- 6.500
- 5.200
Nyugdíjas/18 éven aluliak
- 4.900
- 3.900
Strand + Sportuszoda
Felnőtt
- 4.300
- 3.450
Nyugdíjas/18 éven aluliak
- 2.900
- 2.300
Strand + Szauna
Felnőtt
- 5.000
- 4.000
Nyugdíjas/18 éven aluliak
- 4.000
- 3.200
Strand + Szauna
| STRAND egyszeri belépés | ||
|---|---|---|
| Jegytípusok | Árak (Ft) | |
| Teljes árú | EK* | |
| NAPI JEGYEK | ||
| Felnőtt | 2.400 | 1.900 |
| 18 éven aluliak | 1.900 | 1.500 |
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 1.250 | 1.000 |
| Nyugdíjas | 1.250 | 1.000 |
| Visszalépő jegy* | 600 | |
| Kedvezményes időszak hétfő-péntek 17:00-tól | ||
| Felnőtt | 1.800 | 1.500 |
| 18 éven aluliak | 1.500 | 1.100 |
| Gyermek (3-6,99 kor között) | 900 | 700 |
| Nyugdíjas | 900 | 700 |
Jegytípusok
Árak (Ft)
Teljes árú
EK*
NAPI JEGYEK
Felnőtt
- 2.400
- 1.900
18 éven aluliak
- 1.900
- 1.500
Gyermek (3-6,99 kor között)
- 1.250
- 1.000
Nyugdíjas
- 1.250
- 1.000
Visszalépő jegy*
600
Kedvezményes időszak hétfő-péntek 17:00-tól
Felnőtt
- 1.800
- 1.500
18 éven aluliak
- 1.500
- 1.100
Gyermek (3-6,99 kor között)
- 900
- 700
Nyugdíjas
- 900
- 700