Csapvíz · Békés vármegye
Békés csapvize
Biztonságosan fogyasztható ivóvíz
Békés csapvize a hatósági ellenőrző vizsgálatok alapján kifogástalan: minden vizsgált paraméter a határértéken belül maradt. A víz lágy: 5.2 német keménységi fok (52,5 mg/l CaO).
A legfontosabb mért értékek
| Paraméter | Medián | Maximum | Határérték | Megfelelt |
|---|---|---|---|---|
| Keménység CaO mg/l | 52,5 | 56 | — | 80% |
| Nitrát mg/l | 0 | 0 | 50 | 100% |
| Arzén µg/l | 7,41 | 8,13 | 10 | 100% |
| Fluorid mg/l | 0 | 0 | 1.5 | 100% |
| Ammónium mg/l | 0,2 | 0,32 | 0.5 | 100% |
| Vas µg/l | 10,7 | 48,1 | 200 | 100% |
| Mangán µg/l | 37,7 | 47,3 | 50 | 100% |
| Klorid mg/l | 14,4 | 16 | 250 | 100% |
| Nátrium mg/l | 40,3 | 44,6 | 200 | 100% |
| Szulfát mg/l | 0 | 5,8 | 250 | 100% |
| pH - | 8,25 | 8,44 | — | 100% |
| Vezetőképesség µS/cm | 317 | 333 | 2500 | 100% |
| Bór mg/l | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Ólom µg/l | 0 | 0,7 | 10 | 100% |
| Nikkel µg/l | 0 | 0 | 20 | 100% |
| Trihalometánok µg/l | 0,55 | 1,24 | 100 | 100% |
| E. coli szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Enterococcusok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Radon Bq/l | 0 | 0 | 100 | 100% |
Határértékek a 201/2001. Korm. rendelet és az EU ivóvíz-irányelv szerint. Medián és maximum a vizsgált időszak mintáiból; „Megfelelt” = a határértéken belüli minták aránya.
Összes vizsgált paraméter (45)
| Paraméter | Minták | Kifogás | Medián | Max |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) szám/100 ml | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococcusok szám/100 ml | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Antimon µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arzén µg/l | 14 | 0 | 7,41 | 8,13 |
| Benzol µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Benzo(a)pirén µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bór mg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmium µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Króm µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Réz mg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cianid µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-diklór-etán µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fluorid mg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ólom µg/l | 3 | 0 | 0 | 0,7 |
| Higany µg/l | 5 | 0 | 0 | 0,17 |
| Nikkel µg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrát mg/l | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrit mg/l | 15 | 0 | 0,23 | 0,34 |
| Policiklusos aromás szénhidrogének µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Szelén µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tetraklór-etilén + Triklór etilén µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Összes trihalo-metán µg/l | 16 | 0 | 0,55 | 1,24 |
| Cisz-1,2-diklór-etilén µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kötött aktív klór mg/l | 17 | 0 | 0 | 0,76 |
| Alumínium µg/l | 5 | 0 | 0 | 30,9 |
| Ammónium mg/l | 15 | 0 | 0,2 | 0,32 |
| Klorid mg/l | 5 | 0 | 14,4 | 16 |
| Szín - | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetőképesség µS/cm | 15 | 0 | 317 | 333 |
| pH - | 15 | 0 | 8,25 | 8,44 |
| Vas µg/l | 15 | 0 | 10,7 | 48,1 |
| Mangán µg/l | 15 | 0 | 37,7 | 47,3 |
| Szag - | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Szulfát mg/l | 5 | 0 | 0 | 5,8 |
| Nátrium mg/l | 5 | 0 | 40,3 | 44,6 |
| Íz - | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Telepszám 22°C-on szám/ml | 17 | 1 | 4 | 1000 |
| Telepszám 37°C-on szám/ml | 5 | 1 | 60 | 1400 |
| Coliform baktériumok szám/100 ml | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa szám/100 ml | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Összes keménység CaO mg/l CaO | 5 | 1 | 52,5 | 56 |
| Radon Bq/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trícium Bq/l | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroszkópos biológiai vizsgálatok | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Összes peszticid µg/l | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mit jelent a keménység?
A keménységet a kalcium- és magnéziumsók adják; nem egészségügyi, hanem kényelmi kérdés: a kemény víz vízkövesít, több mosószert kíván, de ásványi anyagokban gazdagabb. Magyar skála: 0–4 nk° nagyon lágy, 4–8 lágy, 8–12 közepesen kemény, 12–18 kemény, 18–30 nagyon kemény. A magyar csapvíz zöme a közepes–kemény sávban van.