Aquapark, Élményfürdő, Gyógyfürdő, Strandfürdő, Termálfürdő, Uszoda · Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Aquarius Élmény- és Parkfürdő Nyíregyháza
Más néven: Parkfürdő
Nyíregyházán, a Sóstógyógyfürdő területén található élmény- és gyógyfürdő kültéri medencékkel. Jód- és brómtartalmú, 49-50 fokos termálvizét mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok kezelésére használják. A gyógymedencék mellett gyermekmedence, tanmedence és szaunavilág is a látogatók rendelkezésére áll.
- 36-38 °C-os gyógymedence
- Jódos-brómos termálvíz
- Kültéri medencék egész évben
- Finn szauna és gőzkamra
- Felnőtt belépő 7 200 Ft-tól
Vízhőfok
26–38 °C
Medencék (7)
Szabadtéri medencék
- úszómedence1 db26–27 °C
- gyógymedence élményelemekkel1 db32–34 °C
- gyermekmedence1 db32–34 °C
- gyógymedence1 db36–38 °C
- strandmedence1 db26–28 °C
- tanmedence1 db32 °C
- jakuzzi1 dbhőfok n. a.
Szaunák: Finn szauna (1 db), Infraszauna (1 db), Gőzkamra (1 db), Aromakabin (1 db)
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-11. Az aktuális árak a fürdő honlapján. SZÉP-kártya: K&H, OTP, MKB.
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Felnött komplex belépöjegy (Élmény- és Termál világ) | 7.200, - Ft | 7.500, - Ft |
| Nyiregyháziaknak | 4.800, - Ft | 5.000, - Ft |
| Felnőtt termál belépőjegy (kizárólag Termál világ, csak szezonon kívül) | 4.500, - Ft | 4.700, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 3.000, - Ft | 3.100, - Ft |
| Élményvilág kiegészítő díj (csak szezonon kívül) | 2.400, - Ft | 2.500, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 1.500, - Ft | 1.600, - Ft |
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Gyermek jegy 3 éves korig | 300, - Ft | 300, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 300, - Ft | 300, - Ft |
| Gyermek jegy 3-6 éves korig | 4.700, - Ft | 5.000, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 3.200, - Ft | 3.400, - Ft |
| Diák (24 éves korig), senior (65 év felett) jegy | 5.800, - Ft | 6.100, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 3.700, - Ft | 3.900, - Ft |
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Nyugdíjas belépőjegy hétfőn és csütörtökön* | 4.100, - Ft | - |
| Nyíregyháziaknak** | 2.300, - Ft | - |
| Hagyományos (korlátlan) szauna jegy hétfőn és csütörtökön nyugdíjasok részére egységesen | 2.200, - Ft | - |
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| 2 felnőtt + 1 gyermek | 15.000, - Ft | 16.000, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 9.600, - Ft | 10.300, - Ft |
| 2 felnőtt + 2 gyermek | 20.500, - Ft | 21.500, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 13.200, - Ft | 13.900, - Ft |
| 2 felnőtt + 3 gyermek | 25.900, - Ft | 27.000, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 16.700, - Ft | 17.600, - Ft |
| minden további gyermek 3-16 éves korig | 3.300, - Ft | 3.500, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 2.700, - Ft | 2.800, - Ft |
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Délutáni belépőjegy | 4.700, - Ft | 4.900, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 3.200, - Ft | 3.300, - Ft |
| Délutáni szaunás belépőjegy | 6.200, - Ft | 6.400, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 4.700, - Ft | 4.900, - Ft |
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Éjszakai belépőjegy | - | 4.700, - Ft |
| Éjszakai szaunás belépőjegy | - | 7.200, - Ft |
Mire ajánlják
- Mozgásszervi betegségek
- Ízületi kopás, gyulladás
- Nőgyógyászati panaszok
- Műtét és sérülés utáni rehabilitáció
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.
Szintén Nyíregyháza
- Aquarius Élményfürdő NyíregyházaNyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Fürdőház-FürdőNyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Jósa András Kórház GyógyfürdőjeNyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Júlia FürdőNyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Sóstói Parkfürdő NyíregyházaNyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- "Júlia" gyógyvízNyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Blaha forrásvízNyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Igrice forrásvízNyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye