Gyógyfürdő, Strandfürdő, Termálfürdő · Hajdúnánás, Hajdú-Bihar vármegye
Hajdúnánási Gyógyfürdő
Más néven: Hajdúnánási Fürdő · Hajdúnánás Gyógyfürdő

A Hajdúnánási Gyógyfürdő hivatalosan minősített gyógyfürdő Hajdú-Bihar megyében. Kültéri és beltéri gyógy-, élmény-, tan- és úszómedencéi mellett szaunavilág (finn szauna, gőzkamra, infraszauna) is a vendégek rendelkezésére áll. Az 1019 méter mélyről feltörő, 67 fokos jódos-brómos gyógyvíz elsősorban mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok kezelésére javasolt.
- 67°C-os jódos-brómos gyógyvíz
- Télen is nyitva tartó medencék
- 2 db finn szauna, gőzkamra
- Felnőtt napijegy 4 300 Ft
- Hivatalos NNGYK-minősítésű gyógyfürdő
Vízhőfok
Medencék (10)
Fedett medencék
- gyógymedence1 db34–35 °C
- gyógymedence1 db36–38 °C
- merülőmedence2 dbhőfok n. a.
Szabadtéri medencék
- pancsoló1 db34–36 °C
- úszómedence1 db27–29 °C
- tanmedencetélen is2 db27–32 °C
- élménymedencetélen is1 db34–36 °C
- gyógymedencetélen is1 db36–38 °C
Szaunák: Finn szauna (2 db), Gőzkamra (1 db), Infraszauna (1 db)
Árak, belépőjegyek
2025. május 01-től érvényes! Napi Belépőjegyek: FORINT BOCSKAI KORO. Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-08. Az aktuális árak a fürdő honlapján. SZÉP-kártya: K&H, OTP, MKB.
| Napi Belépőjegyek: | FORINT | BOCSKAI KORONA |
|---|---|---|
| Felnőtt napi jegy | 4300 Ft | 3900 BK |
| Kedvezményes diák, nyugdíjas jegy | 3400 Ft | 2900 BK |
| Kedvezményes gyermek (3-14 év között) | 2400 Ft | 2200 BK |
| Hajdúnánás Város kártya kedvezmény | ||
|---|---|---|
| Városkártyás felnőtt napijegy | 3000 Ft | 2800 BK |
| Városkártyás kedvezményes gyermek, diák, nyugdíjas | 2300 Ft | 2300 BK |
| Csoportos jegyek | ||
|---|---|---|
| Csoportos jegy 25 fő felett | 3100 Ft | 2700 BK |
| Csoportos jegy 100 fő felett | 2700 Ft | 2300 BK |
| Családi jegyek | ||
|---|---|---|
| Családi jegy (2 felnőtt+2 gyermek) | 11500 Ft | 10800 BK |
| Családi jegy (2 felnőtt+3 gyermek) | 12500 Ft | 12000 BK |
| Bérletek | ||
|---|---|---|
| 10 alkalmas felnőtt bérlet | 35200 Ft | 33000 BK |
| 10 alkalmas kedvezményes bérlet (diák, nyugdíjas) | 27900 Ft | 25000 BK |
| 10 alkalmas gyermek bérlet (3-14 év között) | 19800 Ft | 18000 BK |
| 10 alkalmas szaunabérlet | 41500 Ft | 39000 BK |
| 10 alkalmas úszóbérlet (nyári időszakban) | 15500 Ft | 12400 BK |
| Havi úszóbérlet (nyári időszakban) | 26900 Ft | 24800 BK |
| 10 alkalmas úszótanfolyam felnőtt | 20500 Ft | 20700 BK |
| 10 alkalmas úszótanfolyam gyermek | 14400 Ft | 12600 BK |
| Szezonbérlet (május 1-szeptember 30.) | 165600 Ft | 155000 BK |
| Szauna | ||
|---|---|---|
| Szaunajegy | 5000 Ft | 4600 BK |
| Szauna pótjegy | 2800 Ft | 2700 BK |
| Szauna program | 800 Ft | - |
Nyitvatartás
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2026-06-08. Ünnepnapokon eltérhet.
| Élménymedence (kültéri gyógyvizes) | Hétfő - Kedd: 09:00 - 18:45 Szerda - Vasárnap: 09:00 - 19:45 |
| Kültéri gyógymedence | Péntek - Vasárnap: 09:00 - 19:45 |
| Hétfő - Kedd | 9:00 - 18:45 |
| Szerda - Vasárnap | 9:00 - 19:45 |
| Hétfő - Kedd: 12:00 - 18:45 | Szerda - Csütörtök: 12:00 - 19:45 |
| Péntek - Vasárnap: | 10:00 - 19:45 |
Szolgáltatások
Általános információk
Gyógyfürdő, Masszázs, Szauna, Wellness
Mire ajánlják
- Mozgásszervi betegségek
- Ízületi kopás, gyulladás
- Csontritkulás
- Nőgyógyászati panaszok
- Bőrbetegségek (pikkelysömör, ekcéma)
- Keringési, szív-érrendszeri panaszok
- Idegrendszeri, neurológiai panaszok
- Műtét és sérülés utáni rehabilitáció
- Gyermekek
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.