Gyógyfürdő, Strandfürdő, Termálfürdő · Tiszavasvári, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Tiszavasvári Strandfürdő
Más néven: Szentmihályi Gyógy- és Strandfürdő
Hivatalosan minősített gyógyfürdő
A Tiszavasvári Strandfürdő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hivatalosan minősített gyógyfürdőként működik. A 79 és 60 fokos kutakból származó, jódos, brómos, alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvíz bőr-, mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok kezelésére javasolt. A strandon hullámmedence, csúszdamedence, tanmedence és Kneipp-medence is található.
- Hivatalos NNGYK gyógyfürdő
- 79 °C-os jódos-brómos gyógyvíz
- Hullámmedence és csúszdamedence
- Felnőtt napijegy 4 500 Ft-tól
- Szezon vége: 2026. augusztus 31.
Árak, belépőjegyek
Tájékoztató adatok, utoljára ellenőrizve: 2025-07-08. Az aktuális árak a fürdő honlapján.
| Napi jegy | |
|---|---|
| FELNŐTT | 4 500 Ft |
| DIÁK,NYUGDÍJAS | 3 850 Ft |
| GYEREK(3-6 éves) | 3 400 Ft |
| DÉLUTÁNI FELNŐTT | 3 850 Ft |
| DÉLUTÁNI DIÁK, NYUGDÍJAS | 3 400 Ft |
| 2+1 CSALÁDI | 11 850 Ft |
| 2+2 CSALÁDI | 15 150 Ft |
| 2+3 CSALÁDI | 18 800 Ft |
| Csoportos jegy | |
| FELNŐTT (20 főtől) | 4 150 Ft |
| DIÁK, NYUGDÍJAS (20 főtől) | 3 500 Ft |
| Bérletek | |
| 4 ALK. FELNŐTT BÉRLET | 17 150 Ft |
| 4.ALK. DIÁK, NYUGDÍJAS BÉRLET | 14 000 Ft |
| 7.ALK.FELNŐTT BÉRLET | 30 000 Ft |
| 7.ALK.DIÁK, NYUGDÍJAS BÉRLET | 24 750 Ft |
| 10. ALK.FELNŐTT BÉRLET | 42 900 Ft |
| 10.ALK.DIÁK, NYUGDÍJAS BÉRLET | 35 200 Ft |
| 10.ALK.ÚSZÓBÉRLET | 25 300 Ft |
| 10.ALK.SPORTBÉRLET | 22 750 Ft |
| HAVI ÚSZÓBÉRLET | 67 200 Ft |
| SZEZONBÉRLET FELNŐTT | 189 200 Ft |
| SZEZONBÉRLET DIÁK, NYUGDÍJAS | 151 800 Ft |
| SZEZON ÚSZÓ BÉRLET | 104 500 Ft |
| Egyéb jegyek | |
| ÚSZÓJEGY | 2 750 Ft |
| DOLGOZÓI | 3 500 Ft |
| FŐZŐJEGY | 2 500 Ft |
| TÁBOR DIÁK | 3 300 Ft |
| TÁBOR FELNŐTT | 3 960 Ft |
| SPORTJEGY | 2 500 Ft |
| ÉJSZAKAI FÜRDÉS | 3 850 Ft |
| ÚSZÁSOKTATÁS (6-9 ÓRA KÖZÖTT) 1 FŐ KÍSÉRŐVEL | 1 850 Ft |
| KÍSÉRŐJEGY(ÚSZÁS OKT. 6-9, FOCI 17-20 ÓRA KÖZÖTT) | 1 400 Ft |
| GYERMEKNAP | 1 850 Ft |
| VDSZ FELNŐTT | 3 850 Ft |
| Kombinált jegyek | |
| FELNŐTT + 30 PERC GYÓGYMASSZÁZS | 10 000 Ft |
| DIÁK + 30 PERC GYÓGYMASSZÁZS | 9 350 Ft |
| FELNŐTT + 40 PERC GYÓGYMASSZÁZS | 11 500 Ft |
| DIÁK + 40 PERC GYÓGYMASSZÁZS | 10 850 Ft |
| FELNŐTT + 20 PERC TALPMASSZÁZS | 9 500 Ft |
| DIÁK + 20 PERC TALPMASSZÁZS | 8 850 Ft |
| FELNŐTT + 30 PERC SPORTMASSZÁZS | 11 500 Ft |
| DIÁK + 30 PERC SPORTMASSZÁZS | 10 850 Ft |
| Eszközök | |
| SZEKRÉNY NAPI | 1 200 Ft |
| ÉRTÉKMEGÖRZŐ NAPI | 1 500 Ft |
| NAPOZÓÁGY | 2 000 Ft |
| SZEKRÉNY SZEZON | 18 000 Ft |
| Letéti díjak | |
| SZEKRÉNY | 2 000 Ft |
| NAPOZÓÁGY | 2 000 Ft |
Mire ajánlják
- Mozgásszervi betegségek
- Ízületi kopás, gyulladás
- Gerincbetegségek
- Nőgyógyászati panaszok
- Bőrbetegségek (pikkelysömör, ekcéma)
- Keringési, szív-érrendszeri panaszok
- Műtét és sérülés utáni rehabilitáció
A gyógyvíz-kúra orvosi kezelés: indulás előtt kérd ki a kezelőorvosod véleményét.